GBP/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- GBP/JPYは週を通して 206.590→200.480(-611pips・週間値幅806pips)で下落した。
- 最も動いた日は 3/14(金) の -425pips、最も値幅が出た日は 3/14(金) の 524pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 730pips・東京 873pips・ロンドン 701pips・ニューヨーク 1287pips で、ニューヨークが最も大きい。
- GBP・JPY 関連の発表は週で24件。
この週のGBP/JPY|2008年3月10日(月)〜3月14日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 206.590 |
| 週間高値 | 208.040(3/12(水) 19:00 JST) |
| 週間安値 | 199.980(3/15(土) 03:00 JST) |
| 週終値 | 200.480 |
| 騰落 | -611pips |
| 週間値幅 | 806pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10(月) | 206.590 | 206.920 | 204.380 | 204.500 | -209pips | 254pips |
| 3/11(火) | 204.510 | 207.760 | 203.670 | 207.560 | +305pips | 409pips |
| 3/12(水) | 207.570 | 208.040 | 206.030 | 206.390 | -118pips | 201pips |
| 3/13(木) | 206.380 | 206.380 | 203.060 | 204.740 | -164pips | 332pips |
| 3/14(金) | 204.730 | 205.220 | 199.980 | 200.480 | -425pips | 524pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 730pips |
| 東京 | 873pips |
| ロンドン | 701pips |
| ニューヨーク | 1287pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(GBP・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10(月) | 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 19.6% | 2.5% | -3.2% |
| 3/10(月) | 08:50 | 日 | Bank Lending y/y | 0.8% | — | 0.4% |
| 3/10(月) | 08:50 | 日 | M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.1% | 2.1% |
| 3/10(月) | 14:00 | 日 | Economy Watchers Sentiment | 33.6 | 30.5 | 31.8 |
| 3/10(月) | 18:30 | 英 | Manufacturing Production m/m | 0.4% | 0.1% | -0.2% |
| 3/10(月) | 18:30 | 英 | PPI Input m/m | 1.7% | 1.5% | 2.6% |
| 3/10(月) | 18:30 | 英 | 鉱工業生産(前月比) | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 3/10(月) | 18:30 | 英 | PPI Output m/m | 0.3% | 0.6% | 1.0% |
| 3/11(火) | 09:01 | 英 | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.5% | — | 2.6% |
| 3/11(火) | 09:01 | 英 | RICS House Price Balance | -64% | -55% | -55% |
| 3/11(火) | 09:01 | 英 | NIESR GDP Estimate | 0.5% | — | 0.5% |
| 3/11(火) | 18:30 | 英 | ONS HPI y/y | 8.0% | 7.5% | 9.1% |
| 3/11(火) | 23:30 | 英 | CB Leading Index m/m | -0.2% | — | -0.4% |
| 3/12(水) | 08:50 | 日 | GDP確定値(前期比年率) | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
| 3/12(水) | 08:50 | 日 | 日銀 金融政策決定会合 議事要旨 | — | — | — |
| 3/12(水) | 08:50 | 日 | Current Account | 2.07T | 1.93T | 1.86T |
| 3/12(水) | 08:50 | 日 | Final GDP Price Index y/y | -1.3% | -1.3% | -1.3% |
| 3/12(水) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 3.4% | 3.2% | 3.0% |
| 3/12(水) | 14:00 | 日 | Consumer Confidence | 36.1 | 37.5 | 37.5 |
| 3/12(水) | 18:30 | 英 | Goods Trade Balance | -7.5B | -7.5B | -7.6B |
| 3/12(水) | 21:30 | 英 | Annual Budget Release | — | — | — |
| 3/13(木) | 13:30 | 日 | Revised Industrial Production m/m | -2.2% | -2.0% | -2.0% |
| 3/13(木) | 18:30 | 英 | Consumer Inflation Expectations | 3.3% | — | 3.0% |
| 3/14(金) | 19:00 | 英 | MPC Gieve 発言 | — | — | — |
発言・声明の一次資料
この週は1件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 3/11(火) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | 中央銀行の措置 Central Bank Measures |
| 3/11(火) | 日本銀行 | policy | 2008年3月11日に5中央銀行が公表した措置について On the Measures Announced by Five Central Banks on March 11, 2008 |
| 3/12(水) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | 金融政策委員会(MPC)委員の再任 Monetary Policy Committee Reappointment |
| 3/14(金) | イングランド銀行 | 講演 | 政府系ファンドと世界的不均衡 ― ジョン・ギーヴ講演 Sovereign Wealth Funds and Global Imbalances – speech by John Gieve |
| 3/14(金) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | 政府系ファンドと世界的不均衡 ― ジョン・ギーヴ講演 Sovereign Wealth Funds and Global Imbalances – speech by John Gieve |
| 3/14(金) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | ターゲット・ツー・ポイント・ゼロ ― 金利チャレンジ優勝者を発表 Target Two Point Zero – Interest Rate Challenge Winner Announced |
この週の総括
2008年3月10日(月)〜3月14日(金)のGBP/JPYは、206.590→200.480の下落(-611pips)で終えた。週間高値 208.040 は 3/12(水) 19:00 JST、週間安値 199.980 は 3/15(土) 03:00 JST。日別では 3/14(金) が -425pips と最も動き、3/14(金) が 524pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 1287pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2008-03-10の週)。GBP・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






