GBP/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- GBP/JPYは週を通して 152.740→151.742(-99.8pips・週間値幅560.1pips)で下落した。
- 最も動いた日は 6/6(木) の -133.5pips、最も値幅が出た日は 6/7(金) の 383.4pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 191.3pips・東京 682.1pips・ロンドン 589.8pips・ニューヨーク 946.8pips で、ニューヨークが最も大きい。
- GBP・JPY 関連の発表は週で16件。
この週のGBP/JPY|2013年6月3日(月)〜6月7日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 152.740 |
| 週間高値 | 153.789(6/4(火) 16:00 JST) |
| 週間安値 | 148.188(6/7(金) 21:00 JST) |
| 週終値 | 151.742 |
| 騰落 | -99.8pips |
| 週間値幅 | 560.1pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3(月) | 152.740 | 153.229 | 151.924 | 152.462 | -27.8pips | 130.5pips |
| 6/4(火) | 152.460 | 153.789 | 152.275 | 153.118 | +65.8pips | 151.4pips |
| 6/5(水) | 153.184 | 153.728 | 152.374 | 152.578 | -60.6pips | 135.4pips |
| 6/6(木) | 152.584 | 153.568 | 150.319 | 151.249 | -133.5pips | 324.9pips |
| 6/7(金) | 151.248 | 152.022 | 148.188 | 151.742 | +49.4pips | 383.4pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 191.3pips |
| 東京 | 682.1pips |
| ロンドン | 589.8pips |
| ニューヨーク | 946.8pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(GBP・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3(月) | 08:50 | 日 | Capital Spending q/y | -3.9% | -5.5% | -8.7% |
| 6/3(月) | 17:30 | 英 | Final Manufacturing PMI | 51.3 | 50.3 | 49.8 |
| 6/4(火) | 08:01 | 英 | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.8% | — | -2.2% |
| 6/4(火) | 08:50 | 日 | Monetary Base y/y | 31.6% | 24.3% | 23.1% |
| 6/4(火) | 10:30 | 日 | Average Cash Earnings y/y | 0.3% | 0.6% | -0.6% |
| 6/4(火) | 12:45 | 日 | 10-y Bond Auction | 0.86|3.1 | — | 0.60|3.7 |
| 6/4(火) | 17:30 | 英 | Construction PMI | 50.8 | 49.7 | 49.4 |
| 6/5(水) | 08:00 | 英 | BRC Shop Price Index y/y | -0.1% | — | 0.4% |
| 6/5(水) | 17:30 | 英 | Final Services PMI | 54.9 | 53.1 | 52.9 |
| 6/6(木) | 12:45 | 日 | 30-y Bond Auction | 1.87|4.1 | — | 1.78|3.6 |
| 6/6(木) | 16:00 | 英 | Lloyds HPI m/m | 0.4% | 0.2% | 1.1% |
| 6/6(木) | 20:00 | 英 | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | 375B |
| 6/6(木) | 20:00 | 英 | 英中銀(BOE)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 6/7(金) | 14:00 | 日 | Leading Indicators | 99.3% | 98.8% | 97.6% |
| 6/7(金) | 17:30 | 英 | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | — | 3.6% |
| 6/7(金) | 17:30 | 英 | Goods Trade Balance | -8.2B | -8.8B | -9.1B |
発言・声明の一次資料
中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 6/3(月) | イングランド銀行 | 講演 | 健全性規制の課題 - アンドリュー・ベイリー講演 Challenges of prudential regulation – speech by Andrew Bailey |
| 6/3(月) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | イングランド銀行・英財務省の貸出促進スキーム(FLS):利用状況および貸出データ - 2013年第1四半期 Bank of England and HM Treasury Funding for Lending Scheme: usage and lending data – 2013 Q1 |
| 6/4(火) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | マーティン・テイラー氏の財務特別委員会向け質問票 Martin Taylor’s questionnaire for the Treasury Select Committee |
| 6/4(火) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | リチャード・シャープ氏の財務特別委員会向け質問票 Richard Sharp’s questionnaire for the Treasury Select Committee |
| 6/4(火) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | クララ・ファース氏の財務特別委員会向け質問票 Clara Furse’s questionnaire for the Treasury Select Committee |
| 6/6(木) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | 健全性規制機構:理事会メンバーの任命 Prudential Regulation Authority: Board appointment |
| 6/6(木) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | イングランド銀行、バンクレートを0.5%、資産買入プログラム規模を3,750億ポンドに据え置き Bank of England maintains Bank Rate at 0.5% and the size of the Asset Purchase Programme at £375bn |
| 6/7(金) | イングランド銀行 | 講演 | あなたの財布の中の紙幣 - クリス・サーモン講演 The notes in your wallet – speech by Chris Salmon |
この週の総括
2013年6月3日(月)〜6月7日(金)のGBP/JPYは、152.740→151.742の下落(-99.8pips)で終えた。週間高値 153.789 は 6/4(火) 16:00 JST、週間安値 148.188 は 6/7(金) 21:00 JST。日別では 6/6(木) が -133.5pips と最も動き、6/7(金) が 383.4pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 946.8pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2013-06-03の週)。GBP・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






