GBP/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- GBP/JPYは週を通して 145.815→144.956(-85.9pips・週間値幅376.3pips)で下落した。
- 最も動いた日は 5/17(水) の -235.6pips、最も値幅が出た日は 5/17(水) の 247pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 190.1pips・東京 314.3pips・ロンドン 491.4pips・ニューヨーク 557pips で、ニューヨークが最も大きい。
- GBP・JPY 関連の発表は週で20件。
この週のGBP/JPY|2017年5月15日(月)〜5月19日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 145.815 |
| 週間高値 | 147.112(5/16(火) 17:00 JST) |
| 週間安値 | 143.349(5/19(金) 02:00 JST) |
| 週終値 | 144.956 |
| 騰落 | -85.9pips |
| 週間値幅 | 376.3pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15(月) | 145.815 | 146.998 | 145.790 | 146.667 | +85.2pips | 120.8pips |
| 5/16(火) | 146.664 | 147.112 | 145.819 | 146.053 | -61.1pips | 129.3pips |
| 5/17(水) | 146.049 | 146.107 | 143.637 | 143.693 | -235.6pips | 247pips |
| 5/18(木) | 143.693 | 144.826 | 143.349 | 144.173 | +48pips | 147.7pips |
| 5/19(金) | 144.154 | 145.382 | 143.825 | 144.956 | +80.2pips | 155.7pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 190.1pips |
| 東京 | 314.3pips |
| ロンドン | 491.4pips |
| ニューヨーク | 557pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(GBP・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15(月) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 2.1% | 1.8% | 1.4% |
| 5/15(月) | 14:58 | 日 | Prelim Machine Tool Orders y/y | 34.7% | — | 22.6% |
| 5/15(月) | 23:00 | 英 | Prime Minister May 発言 | — | — | — |
| 5/16(火) | 13:30 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 5/16(火) | 17:30 | 英 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 2.7% | 2.6% | 2.3% |
| 5/16(火) | 17:30 | 英 | PPI Input m/m | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 5/16(火) | 17:30 | 英 | RPI y/y | 3.5% | 3.4% | 3.1% |
| 5/16(火) | 17:30 | 英 | コアCPI(前年比) | 2.4% | 2.2% | 1.8% |
| 5/16(火) | 17:30 | 英 | HPI y/y | 4.1% | 5.4% | 5.8% |
| 5/16(火) | 17:30 | 英 | PPI Output m/m | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 5/16(火) | 22:30 | 英 | CB Leading Index m/m | -0.2% | — | 0.1% |
| 5/17(水) | 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 1.4% | 2.6% | 1.5% |
| 5/17(水) | 13:30 | 日 | Revised Industrial Production m/m | -1.9% | -2.1% | -2.1% |
| 5/17(水) | 17:30 | 英 | 平均賃金(3か月・前年比) | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
| 5/17(水) | 17:30 | 英 | 失業保険申請件数 | 19.4K | 23.4K | 25.5K |
| 5/17(水) | 17:30 | 英 | 失業率 | 4.6% | 4.7% | 4.7% |
| 5/18(木) | 08:50 | 日 | GDP速報値(前期比) | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
| 5/18(木) | 08:50 | 日 | GDPデフレーター(前年比) | -0.8% | -0.7% | -0.1% |
| 5/18(木) | 17:30 | 英 | 小売売上高(前月比) | 2.3% | 1.2% | -1.8% |
| 5/19(金) | 19:00 | 英 | CBI Industrial Order Expectations | 9 | 4 | 4 |
発言・声明の一次資料
この週は1件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。この週は該当する公開資料が見つからなかった(対象は米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)。
この週の総括
2017年5月15日(月)〜5月19日(金)のGBP/JPYは、145.815→144.956の下落(-85.9pips)で終えた。週間高値 147.112 は 5/16(火) 17:00 JST、週間安値 143.349 は 5/19(金) 02:00 JST。日別では 5/17(水) が -235.6pips と最も動き、5/17(水) が 247pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 557pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2017-05-15の週)。GBP・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






