EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.22175→1.20748(-142.7pips・週間値幅153.7pips)で下落した。
- 最も動いた日は 1/15(金) の -78.2pips、最も値幅が出た日は 1/11(月) の 96.3pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 108.8pips・東京 156.3pips・ロンドン 219.6pips・ニューヨーク 280.9pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で42件。
この週のEUR/USD|2021年1月11日(月)〜1月15日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.22175 |
| 週間高値 | 1.22284(1/11(月) 07:00 JST) |
| 週間安値 | 1.20747(1/16(土) 06:00 JST) |
| 週終値 | 1.20748 |
| 騰落 | -142.7pips |
| 週間値幅 | 153.7pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11(月) | 1.22175 | 1.22284 | 1.21321 | 1.21496 | -67.9pips | 96.3pips |
| 1/12(火) | 1.21497 | 1.22097 | 1.21371 | 1.22062 | +56.5pips | 72.6pips |
| 1/13(水) | 1.22064 | 1.22227 | 1.21399 | 1.21568 | -49.6pips | 82.8pips |
| 1/14(木) | 1.21568 | 1.21784 | 1.21110 | 1.21530 | -3.8pips | 67.4pips |
| 1/15(金) | 1.21530 | 1.21624 | 1.20747 | 1.20748 | -78.2pips | 87.7pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 108.8pips |
| 東京 | 156.3pips |
| ロンドン | 219.6pips |
| ニューヨーク | 280.9pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11(月) | 18:30 | 欧 | Sentix Investor Confidence | 1.3 | 2.0 | -2.7 |
| 1/12(火) | 02:00 | 米 | FOMC ボスティック 発言 | — | — | — |
| 1/12(火) | 18:00 | 欧 | Italian Retail Sales m/m | -6.9% | -4.5% | 0.6% |
| 1/12(火) | 20:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 95.9 | 100.1 | 101.4 |
| 1/12(火) | 23:35 | 米 | FOMC Brainard 発言 | — | — | — |
| 1/13(水) | 00:00 | 米 | JOLTS求人件数 | 6.53M | 6.42M | 6.65M |
| 1/13(水) | 00:02 | 米 | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.1 | 50.1 | 49.0 |
| 1/13(水) | 03:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 1.16|2.5 | — | 0.95|2.3 |
| 1/13(水) | 06:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 1/13(水) | 16:00 | 欧 | German WPI m/m | 0.6% | 0.1% | 0.1% |
| 1/13(水) | 18:00 | 欧 | ECB総裁ラガルド 発言 | — | — | — |
| 1/13(水) | 18:00 | 欧 | Italian Industrial Production m/m | -1.4% | -0.4% | 1.3% |
| 1/13(水) | 19:00 | 欧 | 鉱工業生産(前月比) | 2.5% | 0.2% | 2.1% |
| 1/13(水) | 22:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 1/13(水) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 1.4% | 1.4% | 1.2% |
| 1/13(水) | 22:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 1/13(水) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 1/14(木) | 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | -3.2M | -3.2M | -8.0M |
| 1/14(木) | 03:00 | 米 | FOMC Brainard 発言 | — | — | — |
| 1/14(木) | 03:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 1.83|2.5 | — | 1.67|2.5 |
| 1/14(木) | 04:00 | 米 | ベージュブック | — | — | — |
| 1/14(木) | 04:00 | 米 | Federal Budget Balance | -143.6B | -144.5B | -145.3B |
| 1/14(木) | 05:00 | 米 | FOMC Clarida 発言 | — | — | — |
| 1/14(木) | 21:30 | 欧 | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | — | — |
| 1/14(木) | 22:30 | 米 | Import Prices m/m | 0.9% | 0.7% | 0.1% |
| 1/14(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 965K | 785K | 787K |
| 1/15(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | -134B | -129B | -130B |
| 1/15(金) | 02:30 | 米 | FOMC パウエル 発言 | — | — | — |
| 1/15(金) | 09:15 | 米 | President Biden 発言 | — | — | — |
| 1/15(金) | 16:45 | 欧 | French Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 1/15(金) | 16:45 | 欧 | French Gov Budget Balance | -176.8B | — | -159.9B |
| 1/15(金) | 19:00 | 欧 | 貿易収支 | 25.1B | 22.3B | 25.9B |
| 1/15(金) | 22:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | -1.4% | -0.1% | -0.9% |
| 1/15(金) | 22:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | -0.7% | 0.0% | -1.1% |
| 1/15(金) | 22:30 | 米 | コアPPI(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 1/15(金) | 22:30 | 米 | NY連銀製造業景況指数 | 3.5 | 5.7 | 4.9 |
| 1/15(金) | 22:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI・前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| 1/15(金) | 23:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 74.5% | 73.4% | 73.3% |
| 1/15(金) | 23:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | 1.6% | 0.5% | 0.4% |
| 1/16(土) | 00:00 | 米 | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | 0.7% |
| 1/16(土) | 00:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(速報) | 79.2 | 79.5 | 81.4 |
| 1/16(土) | 00:00 | 米 | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.0% | — | 2.3% |
発言・声明の一次資料
この週は7件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 1/12(火) | 米連邦準備制度 | 講演 | 金融サービスにおけるAIの責任ある利用と公平な成果の支援 Supporting Responsible Use of AI and Equitable Outcomes in Financial Services |
| 1/12(火) | 米連邦準備制度 | policy | 2020年11月16日から12月16日までの理事会公定歩合会合議事要旨 Minutes of the Board’s discount rate meetings from November 16 through December 16, 2020 |
| 1/13(水) | 欧州中央銀行 | policy | ECBのデジタルユーロに関する意見公募、過去最多の意見が寄せられ終了 ECB digital euro consultation ends with record level of public feedback |
| 1/13(水) | 米連邦準備制度 | 講演 | 新しい金融政策枠組みにおける完全雇用 Full Employment in the New Monetary Policy Framework |
| 1/13(水) | 米連邦準備制度 | 講演 | 連邦準備制度の新しい枠組み:背景と帰結 The Federal Reserve’s New Framework: Context and Consequences |
この週の文言の強さ
中央銀行の言い回しには慣例的な段階がある。同じ「対応する」でも「注視している(closely monitoring)」と「ためらわない(will not hesitate)」では、市場が受け取るコミットメントの強さが違う。ここでは原文にある表現をそのまま拾って、段階と和訳を並べている。要約や意図の推測はしていない。
| 段階 | 原文の表現 | 意味 | その表現を含む一文 |
|---|---|---|---|
| 4 / 5 | strongly committed | 強く責任を負う 強い意思表明・強い関与 |
We are strongly committed to achieving our maximum-employment and average-inflation goals. |
| 2 / 5 | vigilant | 警戒を怠らない 監視・警戒・引き締め寄り |
" 14 Thus, it is critical to be vigilant for the racial and other biases that may be embedded in data sources. |
| 1 / 5 | gradual | 段階的に・慎重な歩調で 姿勢の説明・中立 |
" 16 Even after economic conditions warrant liftoff, changes in the policy rate are likely to be only gradual to support the inflation makeup strategy and maximum employment. |
| 1 / 5 | accommodative | 緩和的な 姿勢の説明・緩和寄り |
The FOMC statement notes that monetary policy will remain accommodative after liftoff in order to achieve "inflation moderately above 2 percent for some time so that inflation averages 2 percent over time. |
| 1 / 5 | well anchored | (期待が)しっかり固定されている 姿勢の説明・中立 |
To address the downward bias, the new framework adopts a flexible average inflation-targeting strategy (FAIT) that seeks to achieve inflation that averages 2 percent over time in order to ensure longer-term inflation expectations are well anchored at 2 percent. |
| 1 / 5 | appropriate monetary policy | 適切な政策運営 姿勢の説明・中立 |
Under a FAIT strategy, appropriate monetary policy aims to achieve inflation moderately above 2 percent for some time to make up for shortfalls during a period when it has been running persistently below 2 percent. |
| 1 / 5 | accommodative | 緩和的な 姿勢の説明・緩和寄り |
6 Third, the Committee expects that appropriate monetary policy will remain accommodative for some time after the conditions to commence policy normalization have been met. |
| 1 / 5 | temporary | 一時的な 姿勢の説明・緩和寄り |
9 As I highlighted in a speech at the Brookings Institution in November, I believe that a useful way to summarize the framework defined by these five features is temporary price-level targeting (TPLT, at the ELB) that reverts to flexible inflation targeting (once the conditions for liftoff have b… |
この週の総括
2021年1月11日(月)〜1月15日(金)のEUR/USDは、1.22175→1.20748の下落(-142.7pips)で終えた。週間高値 1.22284 は 1/11(月) 07:00 JST、週間安値 1.20747 は 1/16(土) 06:00 JST。日別では 1/15(金) が -78.2pips と最も動き、1/11(月) が 96.3pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 280.9pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 文言の強さ: 原文にある決まった言い回しを辞書で拾い、5段階の目安と和訳を付けたもの。段階は慣例的な読み方を整理したもので、相場への影響を予測するものではない。本文が PDF などで取得できなかった資料には表現の抽出をしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2021-01-11の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






