USD/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- USD/JPYは週を通して 147.173→138.762(-841.1pips・週間値幅910.8pips)で下落した。
- 最も動いた日は 11/10(木) の -544.2pips、最も値幅が出た日は 11/10(木) の 638.6pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 231.9pips・東京 342.2pips・ロンドン 591.7pips・ニューヨーク 1021.6pips で、ニューヨークが最も大きい。
- USD・JPY 関連の発表は週で38件。
この週のUSD/JPY|2022年11月7日(月)〜11月11日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 147.173 |
| 週間高値 | 147.568(11/7(月) 17:00 JST) |
| 週間安値 | 138.460(11/12(土) 04:00 JST) |
| 週終値 | 138.762 |
| 騰落 | -841.1pips |
| 週間値幅 | 910.8pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7(月) | 147.173 | 147.568 | 146.081 | 146.569 | -60.4pips | 148.7pips |
| 11/8(火) | 146.569 | 146.932 | 145.309 | 145.678 | -89.1pips | 162.3pips |
| 11/9(水) | 145.649 | 146.793 | 145.167 | 146.396 | +74.7pips | 162.6pips |
| 11/10(木) | 146.392 | 146.588 | 140.202 | 140.950 | -544.2pips | 638.6pips |
| 11/11(金) | 140.956 | 142.479 | 138.460 | 138.762 | -219.4pips | 401.9pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 231.9pips |
| 東京 | 342.2pips |
| ロンドン | 591.7pips |
| ニューヨーク | 1021.6pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(USD・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(火) | 04:00 | 米 | Loan Officer Survey | — | — | — |
| 11/8(火) | 05:00 | 米 | Consumer Credit m/m | 25.0B | 31.5B | 32.2B |
| 11/8(火) | 05:40 | 米 | FOMC コリンズ 発言 | — | — | — |
| 11/8(火) | 05:40 | 米 | FOMC Mester 発言 | — | — | — |
| 11/8(火) | 08:30 | 日 | Average Cash Earnings y/y | 2.1% | 1.7% | 1.7% |
| 11/8(火) | 08:30 | 日 | Household Spending y/y | 2.3% | 2.6% | 5.1% |
| 11/8(火) | 08:50 | 日 | BOJ Summary of Opinions | — | — | — |
| 11/8(火) | 14:00 | 日 | Leading Indicators | 97.4% | 97.9% | 100.9% |
| 11/8(火) | 19:56 | 米 | NFIB Small Business Index | 91.3 | 91.3 | 92.1 |
| 11/9(水) | 00:00 | 米 | RCM/TIPP Economic Optimism | 40.4 | 41.5 | 41.6 |
| 11/9(水) | 00:16 | 米 | Congressional Elections | — | — | — |
| 11/9(水) | 06:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 11/9(水) | 08:50 | 日 | Bank Lending y/y | 2.7% | 2.5% | 2.3% |
| 11/9(水) | 08:50 | 日 | Current Account | 0.67T | 0.01T | -0.53T |
| 11/9(水) | 12:35 | 日 | 30-y Bond Auction | 1.56|3.3 | — | 1.48|2.9 |
| 11/9(水) | 14:00 | 日 | Economy Watchers Sentiment | 49.9 | 50.0 | 48.4 |
| 11/9(水) | 17:00 | 米 | FOMC ウィリアムズ 発言 | — | — | — |
| 11/10(木) | 00:00 | 米 | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
| 11/10(木) | 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | 3.9M | 0.3M | -3.1M |
| 11/10(木) | 03:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 4.14|2.2 | — | 3.93|2.3 |
| 11/10(木) | 08:50 | 日 | M2 Money Stock y/y | 3.1% | 3.2% | 3.3% |
| 11/10(木) | 14:59 | 日 | Prelim Machine Tool Orders y/y | -5.4% | — | 4.3% |
| 11/10(木) | 16:00 | 米 | FOMC ウォラー 発言 | — | — | — |
| 11/10(木) | 22:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.3% | 0.5% | 0.6% |
| 11/10(木) | 22:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 6.3% | 6.2% | 6.6% |
| 11/10(木) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.4% | 0.6% | 0.4% |
| 11/10(木) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 7.7% | 7.9% | 8.2% |
| 11/10(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 225K | 220K | 217K |
| 11/10(木) | 23:00 | 米 | 米財務省 為替報告書 | — | — | — |
| 11/11(金) | 00:00 | 米 | Mortgage Delinquencies | 3.45% | — | 3.64% |
| 11/11(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | 79B | 92B | 107B |
| 11/11(金) | 02:30 | 米 | FOMC Mester 発言 | — | — | — |
| 11/11(金) | 03:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 4.08|2.4 | — | 3.93|2.4 |
| 11/11(金) | 03:30 | 米 | FOMC George 発言 | — | — | — |
| 11/11(金) | 04:00 | 米 | Federal Budget Balance | -87.8B | -93.0B | -429.7B |
| 11/11(金) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 9.1% | 8.8% | 9.7% |
| 11/12(土) | 00:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(速報) | 54.7 | 59.5 | 59.8 |
| 11/12(土) | 00:00 | 米 | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.1% | — | 5.1% |
発言・声明の一次資料
この週は6件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 11/9(水) | 日本銀行 | policy | 日本銀行当座預金のマクロ加算残高の算出に用いる基準比率の見直し Review of the Benchmark Ratio Used to Calculate the Macro Add-on Balance in Current Account Balances at the Bank of Japan |
この週の総括
2022年11月7日(月)〜11月11日(金)のUSD/JPYは、147.173→138.762の下落(-841.1pips)で終えた。週間高値 147.568 は 11/7(月) 17:00 JST、週間安値 138.460 は 11/12(土) 04:00 JST。日別では 11/10(木) が -544.2pips と最も動き、11/10(木) が 638.6pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 1021.6pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2022-11-07の週)。USD・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






