USD/JPY の1日を、東京・ロンドン・ニューヨークのセッション別に分けて記録する。前日06:00から当日06:00(日本時間)までの5分足288本。
- USD/JPYは 140.027 で始まり 140.252 で終えた(+22.5pips・値幅156.3pips)。
- 最も値幅が出たのは東京で 148.8pips(+126.7pips)。
- 高値 141.503 は 16:30 JST(ロンドン)、安値 139.940 は 09:00 JST(東京)。
- 5分足1本での最大変動は 20.6pips、18:20 JST。
- USD・JPY 関連の発表は14件(結果が出たもの14件)。
この日のUSD/JPY|2023年6月15日(木)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 始値 | 140.027 |
| 高値 | 141.503(16:30 JST・ロンドン) |
| 安値 | 139.940(09:00 JST・東京) |
| 終値 | 140.252 |
| 騰落 | +22.5pips |
| 値幅 | 156.3pips |
| 前営業日終値との差 | +8.4pips |
| 5分足1本の最大変動 | 20.6pips(18:20 JST) |
セッション別の値動き(日本時間)
| セッション | 本数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 12 | 140.027 | 140.066 | 139.984 | 140.040 | +1.3pips | 8.2pips |
| 東京 | 90 | 140.028 | 141.428 | 139.940 | 141.295 | +126.7pips | 148.8pips |
| ロンドン | 54 | 141.295 | 141.503 | 140.848 | 141.248 | -4.7pips | 65.5pips |
| ニューヨーク | 60 | 141.247 | 141.300 | 140.225 | 140.252 | -99.5pips | 107.5pips |
早朝=前日のNYクローズから東京オープンまでの薄商い/東京=東証の立会時間に合わせた 08:00〜15:30/ロンドン=欧州勢が参入する時間帯/ニューヨーク=米国勢の時間帯。日をまたいで翌朝まで。ロンドンとニューヨークの開始時刻は各国の夏時間で前後する。
この日の経済指標(USD・JPY・日本時間)
| 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 5.5% | 3.1% | -3.9% |
| 08:50 | 日 | 貿易収支 | -0.78T | -0.81T | -1.02T |
| 13:30 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | 1.2% | 0.5% | -1.7% |
| 21:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 21:30 | 米 | NY連銀製造業景況指数 | 6.6 | -15.0 | -31.8 |
| 21:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | 0.3% | -0.2% | 0.4% |
| 21:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 262K | 246K | 261K |
| 21:30 | 米 | フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | -13.7 | -13.9 | -10.4 |
| 21:30 | 米 | Import Prices m/m | -0.6% | -0.5% | 0.4% |
| 22:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | -0.2% | 0.1% | 0.5% |
| 22:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 79.6% | 79.7% | 79.7% |
| 23:00 | 米 | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| 23:30 | 米 | Natural Gas Storage | 84B | 97B | 104B |
| 05:00 | 米 | TIC Long-Term Purchases | 127.8B | 78.7B | 133.3B |
チャート

この日の総括
2023年6月15日(木)のUSD/JPYは、140.027→140.252の上昇(+22.5pips)で、値幅は156.3pipsだった。前営業日の終値からは+8.4pipsで始まった。セッション別では早朝 8.2pips・東京 148.8pips・ロンドン 65.5pips・ニューヨーク 107.5pipsで、東京が最も動いた。高値 141.503・安値 139.940 は翌営業日の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2023-06-15)。USD・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






