EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.02357→1.02710(+35.3pips・週間値幅177.2pips)で上昇した。
- 最も動いた日は 1/14(火) の +63.5pips、最も値幅が出た日は 1/15(水) の 95.4pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 106.2pips・東京 140.6pips・ロンドン 189.7pips・ニューヨーク 336.8pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で45件。
この週のEUR/USD|2025年1月13日(月)〜1月17日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.02357 |
| 週間高値 | 1.03544(1/15(水) 22:00 JST) |
| 週間安値 | 1.01772(1/13(月) 18:00 JST) |
| 週終値 | 1.02710 |
| 騰落 | +35.3pips |
| 週間値幅 | 177.2pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13(月) | 1.02357 | 1.02499 | 1.01772 | 1.02441 | +8.4pips | 72.7pips |
| 1/14(火) | 1.02441 | 1.03086 | 1.02371 | 1.03076 | +63.5pips | 71.5pips |
| 1/15(水) | 1.03074 | 1.03544 | 1.02590 | 1.02880 | -19.4pips | 95.4pips |
| 1/16(木) | 1.02892 | 1.03149 | 1.02604 | 1.02990 | +9.8pips | 54.5pips |
| 1/17(金) | 1.02996 | 1.03306 | 1.02652 | 1.02710 | -28.6pips | 65.4pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 106.2pips |
| 東京 | 140.6pips |
| ロンドン | 189.7pips |
| ニューヨーク | 336.8pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14(火) | 16:45 | 欧 | French Gov Budget Balance | -172.5B | — | -157.4B |
| 1/14(火) | 18:00 | 欧 | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 1/14(火) | 20:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 105.1 | 101.3 | 101.7 |
| 1/14(火) | 22:30 | 米 | コアPPI(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 1/14(火) | 22:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI・前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 1/15(水) | 00:00 | 米 | FOMC シュミッド 発言 | — | — | — |
| 1/15(水) | 00:06 | 米 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | 55.1 | 54.0 |
| 1/15(水) | 04:00 | 米 | Federal Budget Balance | -86.7B | -77.6B | -366.8B |
| 1/15(水) | 05:00 | 米 | FOMC ウィリアムズ 発言 | — | — | — |
| 1/15(水) | 06:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 1/15(水) | 16:00 | 欧 | German WPI m/m | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 1/15(水) | 16:45 | 欧 | French Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 1/15(水) | 19:00 | 欧 | 鉱工業生産(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
| 1/15(水) | 19:34 | 欧 | German 30-y Bond Auction | 2.84|2.8 | — | 2.55|3.6 |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 2.9% | 2.9% | 2.7% |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | NY連銀製造業景況指数 | -12.6 | 2.7 | 0.2 |
| 1/15(水) | 23:20 | 米 | FOMC バーキン 発言 | — | — | — |
| 1/16(木) | 00:00 | 米 | FOMC カシュカリ 発言 | — | — | — |
| 1/16(木) | 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | -2.0M | -1.0M | -1.0M |
| 1/16(木) | 01:00 | 米 | FOMC ウィリアムズ 発言 | — | — | — |
| 1/16(木) | 02:00 | 米 | FOMC グールズビー 発言 | — | — | — |
| 1/16(木) | 04:00 | 米 | ベージュブック | — | — | — |
| 1/16(木) | 16:00 | 欧 | German Final CPI m/m | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 1/16(木) | 19:00 | 欧 | Italian Trade Balance | 4.22B | 4.50B | 5.15B |
| 1/16(木) | 19:00 | 欧 | 貿易収支 | 12.9B | 11.8B | 6.1B |
| 1/16(木) | 21:30 | 欧 | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | — | — |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | 0.4% | 0.5% | 0.2% |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 217K | 210K | 201K |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | 44.3 | -5.2 | -16.4 |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | Import Prices m/m | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
| 1/17(金) | 00:00 | 米 | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 1/17(金) | 00:00 | 米 | NAHB Housing Market Index | 47 | 45 | 46 |
| 1/17(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | -258B | -260B | -40B |
| 1/17(金) | 18:00 | 欧 | Current Account | 27.0B | 28.0B | 25.8B |
| 1/17(金) | 19:00 | 欧 | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 1/17(金) | 19:00 | 欧 | HICP確報値(前年比) | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 1/17(金) | 22:30 | 米 | 建設許可件数 | 1.48M | 1.46M | 1.51M |
| 1/17(金) | 22:30 | 米 | 住宅着工件数 | 1.50M | 1.33M | 1.29M |
| 1/17(金) | 23:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 77.6% | 77.0% | 76.8% |
| 1/17(金) | 23:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | 0.9% | 0.3% | -0.1% |
| 1/18(土) | 06:00 | 米 | TIC Long-Term Purchases | 79.0B | 159.9B | 152.3B |
発言・声明の一次資料
この週は6件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 1/14(火) | 米連邦準備制度 | policy | 2024年11月18日、12月9日および12月18日の理事会公定歩合会合議事要旨 Minutes of the Board’s discount rate meetings on November 18, December 9, and December 18, 2024 |
この週の総括
2025年1月13日(月)〜1月17日(金)のEUR/USDは、1.02357→1.02710の上昇(+35.3pips)で終えた。週間高値 1.03544 は 1/15(水) 22:00 JST、週間安値 1.01772 は 1/13(月) 18:00 JST。日別では 1/14(火) が +63.5pips と最も動き、1/15(水) が 95.4pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 336.8pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2025-01-13の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






