BTC/USD の1週間を、日別に記録する。月曜 06:00 から翌週月曜 06:00(日本時間)までの1時間足168本。各日は 06:00 区切り。
- BTC/USDは週を通して $5,944→$6,756(+$812・+13.66%、週間値幅 $1,380)で上昇した。
- 最も動いた日は 3月30日(月)の +$535(+9.00%)、最も値幅が出た日は 4月2日(木)の $886。
- 週の高値 $7,236 は 4/3 02:05 JST、安値 $5,856 は 3/30 09:00 JST。
- 米ドル(USD)の主要な発表は17件。
この週のBTC/USD|2020年3月30日(月)〜4月5日(日)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 始値 | $5,944 |
| 高値 | $7,236(4/3 02:05 JST) |
| 安値 | $5,856(3/30 09:00 JST) |
| 終値 | $6,756 |
| 騰落 | +$812(+13.66%) |
| 週間値幅 | $1,380(始値比 23.22%) |
日別の値動き
| 日 | 始値 | 終値 | 騰落 | 騰落率 | 値幅 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日(月) | $5,944 | $6,479 | +$535 | +9.00% | $682 | $6,538 | $5,856 |
| 3月31日(火) | $6,480 | $6,477 | -$3 | -0.05% | $293 | $6,630 | $6,337 |
| 4月1日(水) | $6,473 | $6,355 | -$118 | -1.82% | $361 | $6,499 | $6,138 |
| 4月2日(木) | $6,354 | $6,750 | +$396 | +6.23% | $886 | $7,236 | $6,350 |
| 4月3日(金) | $6,736 | $6,709 | -$27 | -0.40% | $438 | $7,048 | $6,610 |
| 4月4日(土) | $6,709 | $6,834 | +$125 | +1.86% | $358 | $7,014 | $6,656 |
| 4月5日(日) | $6,848 | $6,756 | -$92 | -1.34% | $235 | $6,914 | $6,679 |
日別の騰落の合計(+$816)は、週の騰落(+$812)と一致しない。前日の終値と翌日の始値の差(日をまたぐ変化)は、どの日の騰落にも入らないため。
この週の経済指標(米ドル・日本時間)
| 日時 | 指標 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 3/30 06:43 | トランプ大統領の発言 | — | — |
| 3/31 06:15 | トランプ大統領の発言 | — | — |
| 3/31 21:30 | FOMCの発表 | — | — |
| 3/31 22:45 | シカゴ購買部協会景気指数 | 47.8 | 49.0 |
| 3/31 23:00 | CB消費者信頼感指数 | 120.0 | 130.7 |
| 4/1 06:30 | トランプ大統領の発言 | — | — |
| 4/1 21:15 | ADP雇用統計 | -2.7万 | 18.3万 |
| 4/1 23:00 | ISM製造業景況指数 | 49.1 | 50.1 |
| 4/1 23:00 | ISM製造業 支払価格指数 | 37.4 | 45.9 |
| 4/2 06:37 | トランプ大統領の発言 | — | — |
| 4/2 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 664.8万 | 328.3万 |
| 4/3 06:23 | トランプ大統領の発言 | — | — |
| 4/3 21:30 | 平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% |
| 4/3 21:30 | 非農業部門雇用者数 | -70.1万 | 27.3万 |
| 4/3 21:30 | 失業率 | 4.4% | 3.5% |
| 4/3 23:00 | ISM非製造業景況指数 | 52.5 | 57.3 |
| 4/5 04:30 | トランプ大統領の発言 | — | — |
チャート

この週の総括
2020年3月30日(月)〜4月5日(日)のBTC/USDは、$5,944→$6,756の上昇(+$812・+13.66%)で終えた。週間の値幅は$1,380(始値比 23.22%)。日別では 3月30日(月) が +$535 と最も動き、4月2日(木) が $886 と最も値幅が出た。
データについて
- 価格・チャート: Bitstamp の BTC/USD(USD 建て)の約定価格の1分足を1時間足に集計したもの。特定の業者の提示レートではない(2026年9月15日以降の記事は XMTrading の BTCUSD〔CFD〕の MT4 の提示価格〔売値〕)。Bitstamp の記録: 2011年9月以降のもの。取引所や業者によって価格には差がある。
- 経済指標: Forex Factory のカレンダーから、米ドル(USD)の影響度が「高」「中」のものと、影響度が「低」でも主要な指標(雇用・物価・景気・FOMC など)を載せている。予想値は載せていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。1日の区切りは、XMTrading の MT4 のサーバー時刻(米国夏時間に連動・夏時間 GMT+3)の 0 時に揃えている(日本時間では 06:00)。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。発表・出来事と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。暗号資産は価格変動が大きく、損失が出る可能性がある。過去の値動きは、将来の値動きや利益を示すものではない。数値は取引所の価格に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






