EUR/USD の1日を、東京・ロンドン・ニューヨークのセッション別に分けて記録する。前日07:00から当日07:00(日本時間)までの5分足288本。
- EUR/USDは 1.10312 で始まり 1.10944 で終えた(+63.2pips・値幅78.6pips)。
- 最も値幅が出たのはニューヨークで 48.8pips(+47pips)。
- 高値 1.10954 は 06:55 JST(ニューヨーク)、安値 1.10168 は 16:05 JST(ロンドン)。
- 5分足1本での最大変動は 13.6pips、00:55 JST。
- EUR・USD 関連の発表は17件(結果が出たもの17件)。
この日のEUR/USD|2020年1月31日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 始値 | 1.10312 |
| 高値 | 1.10954(06:55 JST・ニューヨーク) |
| 安値 | 1.10168(16:05 JST・ロンドン) |
| 終値 | 1.10944 |
| 騰落 | +63.2pips |
| 値幅 | 78.6pips |
| 前営業日終値との差 | 0pips |
| 5分足1本の最大変動 | 13.6pips(00:55 JST) |
セッション別の値動き(日本時間)
| セッション | 本数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 18 | 1.10312 | 1.10353 | 1.10185 | 1.10205 | -10.7pips | 16.8pips |
| 東京 | 90 | 1.10316 | 1.10336 | 1.10213 | 1.10227 | -8.9pips | 12.3pips |
| ロンドン | 72 | 1.10207 | 1.10493 | 1.10168 | 1.10474 | +26.7pips | 32.5pips |
| ニューヨーク | 108 | 1.10474 | 1.10954 | 1.10466 | 1.10944 | +47pips | 48.8pips |
早朝=前日のNYクローズから東京オープンまでの薄商い/東京=東証の立会時間に合わせた 08:00〜15:30/ロンドン=欧州勢が参入する時間帯/ニューヨーク=米国勢の時間帯。日をまたいで翌朝まで。ロンドンとニューヨークの開始時刻は各国の夏時間で前後する。
この日の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 欧 | French Flash GDP q/q | -0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 16:00 | 欧 | German Retail Sales m/m | -3.3% | -0.5% | 2.1% |
| 16:45 | 欧 | French Consumer Spending m/m | -0.3% | -0.1% | 0.1% |
| 16:45 | 欧 | French Prelim CPI m/m | -0.4% | -0.5% | 0.4% |
| 17:00 | 欧 | Spanish Flash GDP q/q | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 17:00 | 欧 | Spanish Flash CPI y/y | 1.1% | 1.0% | 0.8% |
| 18:00 | 欧 | Italian Prelim GDP q/q | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 19:00 | 欧 | HICP速報値(前年比) | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
| 19:00 | 欧 | コアHICP速報値(前年比) | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| 19:00 | 欧 | Prelim Flash GDP q/q | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 22:30 | 米 | コアPCEデフレーター(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 22:30 | 米 | Employment Cost Index q/q | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 22:30 | 米 | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 22:30 | 米 | Personal Income m/m | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 23:45 | 米 | Chicago PMI | 42.9 | 48.9 | 48.9 |
| 00:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(確報) | 99.8 | 99.1 | 99.1 |
| 00:00 | 米 | Revised UoM Inflation Expectations | 2.5% | — | 2.5% |
チャート

この日の総括
2020年1月31日(金)のEUR/USDは、1.10312→1.10944の上昇(+63.2pips)で、値幅は78.6pipsだった。前営業日の終値からは0pipsで始まった。セッション別では早朝 16.8pips・東京 12.3pips・ロンドン 32.5pips・ニューヨーク 48.8pipsで、ニューヨークが最も動いた。高値 1.10954・安値 1.10168 は翌営業日の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2020-01-31)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






