EUR/USD の1日を、東京・ロンドン・ニューヨークのセッション別に分けて記録する。前日07:00から当日07:00(日本時間)までの5分足288本。
- EUR/USDは 1.04868 で始まり 1.05657 で終えた(+78.9pips・値幅113.2pips)。
- 最も値幅が出たのはニューヨークで 60.6pips(+37.7pips)。
- 高値 1.05876 は 02:20 JST(ニューヨーク)、安値 1.04744 は 14:55 JST(東京)。
- 5分足1本での最大変動は 17pips、17:20 JST。
- EUR・USD 関連の発表は15件(結果が出たもの15件)。
この日のEUR/USD|2024年11月27日(水)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 始値 | 1.04868 |
| 高値 | 1.05876(02:20 JST・ニューヨーク) |
| 安値 | 1.04744(14:55 JST・東京) |
| 終値 | 1.05657 |
| 騰落 | +78.9pips |
| 値幅 | 113.2pips |
| 前営業日終値との差 | -0.5pips |
| 5分足1本の最大変動 | 17pips(17:20 JST) |
セッション別の値動き(日本時間)
| セッション | 本数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 18 | 1.04868 | 1.04881 | 1.04772 | 1.04799 | -6.9pips | 10.9pips |
| 東京 | 90 | 1.04870 | 1.04964 | 1.04744 | 1.04843 | -2.7pips | 22pips |
| ロンドン | 72 | 1.04798 | 1.05402 | 1.04797 | 1.05277 | +47.9pips | 60.5pips |
| ニューヨーク | 108 | 1.05280 | 1.05876 | 1.05270 | 1.05657 | +37.7pips | 60.6pips |
早朝=前日のNYクローズから東京オープンまでの薄商い/東京=東証の立会時間に合わせた 08:00〜15:30/ロンドン=欧州勢が参入する時間帯/ニューヨーク=米国勢の時間帯。日をまたいで翌朝まで。ロンドンとニューヨークの開始時刻は各国の夏時間で前後する。
この日の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 欧 | German GfK Consumer Climate | -23.3 | -18.8 | -18.3 |
| 22:30 | 米 | GDP改定値(前期比年率) | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 213K | 215K | 213K |
| 22:30 | 米 | コア耐久財受注(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 22:30 | 米 | 耐久財受注(前月比) | 0.2% | 0.4% | -0.8% |
| 22:30 | 米 | Prelim GDP Price Index q/q | 1.9% | 1.8% | 1.8% |
| 22:30 | 米 | Goods Trade Balance | -99.1B | -102.2B | -108.2B |
| 22:30 | 米 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | -0.1% |
| 23:45 | 米 | Chicago PMI | 40.2 | 44.9 | 41.6 |
| 00:00 | 米 | コアPCEデフレーター(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 00:00 | 米 | Pending Home Sales m/m | 2.0% | -2.1% | 7.4% |
| 00:00 | 米 | Personal Income m/m | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
| 00:00 | 米 | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | -1.8M | -1.3M | 0.5M |
| 02:00 | 米 | Natural Gas Storage | -2B | -2B | -3B |
チャート

この日の総括
2024年11月27日(水)のEUR/USDは、1.04868→1.05657の上昇(+78.9pips)で、値幅は113.2pipsだった。前営業日の終値からは-0.5pipsで始まった。セッション別では早朝 10.9pips・東京 22pips・ロンドン 60.5pips・ニューヨーク 60.6pipsで、ニューヨークが最も動いた。高値 1.05876・安値 1.04744 は翌営業日の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2024-11-27)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






