PRこの値動きを自分のチャートで確かめるなら
※海外FX業者は日本の金融庁に登録されていない業者です。口座を開く前に、各社の規約とリスクをご確認ください。この動画・記事は過去の値動きの記録で、売買を推奨するものではありません。
EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.18499→1.15620(-287.9pips・週間値幅410.9pips)で下落した。
- 最も動いた日は 1/15(木) の -158.9pips、最も値幅が出た日は 1/15(木) の 224.6pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 117.9pips・東京 173.1pips・ロンドン 518.5pips・ニューヨーク 516.8pips で、ロンドンが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で42件。
この週のEUR/USD|2015年1月12日(月)〜1月16日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.18499 |
| 週間高値 | 1.18709(1/12(月) 15:00 JST) |
| 週間安値 | 1.14600(1/17(土) 00:00 JST) |
| 週終値 | 1.15620 |
| 騰落 | -287.9pips |
| 週間値幅 | 410.9pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12(月) | 1.18499 | 1.18709 | 1.17862 | 1.18334 | -16.5pips | 84.7pips |
| 1/13(火) | 1.18331 | 1.18595 | 1.17534 | 1.17722 | -60.9pips | 106.1pips |
| 1/14(水) | 1.17722 | 1.18462 | 1.17272 | 1.17887 | +16.5pips | 119pips |
| 1/15(木) | 1.17888 | 1.17924 | 1.15678 | 1.16299 | -158.9pips | 224.6pips |
| 1/16(金) | 1.16304 | 1.16487 | 1.14600 | 1.15620 | -68.4pips | 188.7pips |
日本時間 1/15 02:00〜1/16 01:00 の急変(-211pips)(ショート)
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 117.9pips |
| 東京 | 173.1pips |
| ロンドン | 518.5pips |
| ニューヨーク | 516.8pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13(火) | 00:10 | 米 | Labor Market Conditions Index m/m | 6.1 | — | 2.9 |
| 1/13(火) | 02:40 | 米 | FOMC Lockhart 発言 | — | — | — |
| 1/13(火) | 16:00 | 欧 | German WPI m/m | -1.0% | 0.2% | -0.7% |
| 1/13(火) | 18:00 | 欧 | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | 0.1% | -0.1% |
| 1/13(火) | 23:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 100.4 | 98.6 | 98.1 |
| 1/14(水) | 00:00 | 米 | JOLTS求人件数 | 4.97M | 4.86M | 4.83M |
| 1/14(水) | 00:00 | 米 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.5 | 48.9 | 48.4 |
| 1/14(水) | 03:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 1.93|2.6 | — | 2.21|3.0 |
| 1/14(水) | 04:00 | 米 | Federal Budget Balance | 1.9B | 3.8B | -56.8B |
| 1/14(水) | 16:45 | 欧 | French Final CPI m/m | 0.1% | 0.0% | -0.2% |
| 1/14(水) | 17:35 | 欧 | European Court of Justice Ruling | — | — | — |
| 1/14(水) | 19:00 | 欧 | 鉱工業生産(前月比) | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
| 1/14(水) | 19:33 | 欧 | German 10-y Bond Auction | 0.52|1.3 | — | 0.74|1.1 |
| 1/14(水) | 22:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | -1.0% | 0.1% | 0.5% |
| 1/14(水) | 22:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | -0.9% | 0.2% | 0.7% |
| 1/14(水) | 22:30 | 米 | Import Prices m/m | -2.5% | -2.7% | -1.5% |
| 1/15(木) | 00:00 | 米 | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 1/15(木) | 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | 5.4M | 1.2M | -3.1M |
| 1/15(木) | 03:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 2.43|2.3 | — | 2.85|2.8 |
| 1/15(木) | 04:00 | 米 | ベージュブック | — | — | — |
| 1/15(木) | 19:00 | 欧 | 貿易収支 | 20.0B | 21.3B | 19.4B |
| 1/15(木) | 22:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI・前月比) | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
| 1/15(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 316K | 299K | 294K |
| 1/15(木) | 22:30 | 米 | コアPPI(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
| 1/15(木) | 22:30 | 米 | NY連銀製造業景況指数 | 10.0 | 5.3 | -3.6 |
| 1/16(金) | 00:00 | 米 | フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | 6.3 | 20.3 | 24.5 |
| 1/16(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | -236B | -224B | -131B |
| 1/16(金) | 01:15 | 欧 | German Buba President Weidmann 発言 | — | — | — |
| 1/16(金) | 16:00 | 欧 | German Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1/16(金) | 16:45 | 欧 | French Gov Budget Balance | -90.8B | — | -84.7B |
| 1/16(金) | 19:00 | 欧 | HICP確報値(前年比) | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 1/16(金) | 19:00 | 欧 | Final Core CPI y/y | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
| 1/16(金) | 22:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 1/16(金) | 22:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
| 1/16(金) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | -0.4% | -0.3% | -0.3% |
| 1/16(金) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 0.8% | 0.7% | 1.3% |
| 1/16(金) | 23:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 79.7% | 80.2% | 80.1% |
| 1/16(金) | 23:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | -0.1% | 0.1% | 1.3% |
| 1/17(土) | 00:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(速報) | 98.2 | 94.2 | 93.8 |
| 1/17(土) | 00:00 | 米 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.4% | — | 2.9% |
| 1/17(土) | 01:00 | 米 | FOMC ウィリアムズ 発言 | — | — | — |
| 1/17(土) | 06:00 | 米 | TIC Long-Term Purchases | 33.5B | 27.3B | -1.4B |
発言・声明の一次資料
この週は3件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 1/12(月) | 欧州中央銀行 | policy | 欧州中央銀行とインド準備銀行、協力に関する覚書に署名 European Central Bank and Reserve Bank of India sign a Memorandum of Understanding on cooperation |
| 1/13(火) | 米連邦準備制度 | policy | 2014年11月24日および12月15日の理事会公定歩合会合の議事録 Minutes of the Board’s discount rate meetings for November 24 and December 15, 2014 |
| 1/14(水) | 欧州中央銀行 | policy | OMT訴訟における欧州司法裁判所法務官意見に関する、イヴ・メルシュ理事のコメント Comments by Yves Mersch, Member of the Executive Board, on the legal opinion of the Advocate General of the European Court of Justice in the OMT case |
| 1/16(金) | 欧州中央銀行 | policy | リトアニアでユーロへの移行が無事完了 Euro changeover successfully completed in Lithuania |
この週の総括
2015年1月12日(月)〜1月16日(金)のEUR/USDは、1.18499→1.15620の下落(-287.9pips)で終えた。週間高値 1.18709 は 1/12(月) 15:00 JST、週間安値 1.14600 は 1/17(土) 00:00 JST。日別では 1/15(木) が -158.9pips と最も動き、1/15(木) が 224.6pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではロンドンが 518.5pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2015-01-12の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






