EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.17886→1.18414(+52.8pips・週間値幅153.1pips)で上昇した。
- 最も動いた日は 8/10(月) の -51.5pips、最も値幅が出た日は 8/12(水) の 106pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 46.6pips・東京 169.5pips・ロンドン 266pips・ニューヨーク 304.9pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で37件。
この週のEUR/USD|2020年8月10日(月)〜8月14日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.17886 |
| 週間高値 | 1.18641(8/13(木) 23:00 JST) |
| 週間安値 | 1.17110(8/12(水) 13:00 JST) |
| 週終値 | 1.18414 |
| 騰落 | +52.8pips |
| 週間値幅 | 153.1pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10(月) | 1.17886 | 1.18006 | 1.17359 | 1.17371 | -51.5pips | 64.7pips |
| 8/11(火) | 1.17373 | 1.18080 | 1.17219 | 1.17395 | +2.2pips | 86.1pips |
| 8/12(水) | 1.17395 | 1.18170 | 1.17110 | 1.17835 | +44pips | 106pips |
| 8/13(木) | 1.17835 | 1.18641 | 1.17796 | 1.18131 | +29.6pips | 84.5pips |
| 8/14(金) | 1.18126 | 1.18503 | 1.17817 | 1.18414 | +28.8pips | 68.6pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 46.6pips |
| 東京 | 169.5pips |
| ロンドン | 266pips |
| ニューヨーク | 304.9pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10(月) | 17:30 | 欧 | Sentix Investor Confidence | -13.4 | -16.0 | -18.2 |
| 8/10(月) | 23:00 | 米 | JOLTS求人件数 | 5.89M | 5.30M | 5.40M |
| 8/11(火) | 18:00 | 欧 | ZEW Economic Sentiment | 64.0 | 55.3 | 59.6 |
| 8/11(火) | 18:00 | 欧 | 独 ZEW景況感指数 | 71.5 | 57.0 | 59.3 |
| 8/11(火) | 19:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 98.8 | 100.7 | 100.6 |
| 8/11(火) | 21:30 | 米 | コアPPI(前月比) | 0.5% | 0.1% | -0.3% |
| 8/11(火) | 21:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI・前月比) | 0.6% | 0.3% | -0.2% |
| 8/12(水) | 05:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 8/12(水) | 18:00 | 欧 | 鉱工業生産(前月比) | 9.1% | 10.1% | 12.4% |
| 8/12(水) | 18:43 | 欧 | German 10-y Bond Auction | -0.46|2.5 | — | -0.46|1.8 |
| 8/12(水) | 21:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| 8/12(水) | 21:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 1.6% | 1.1% | 1.2% |
| 8/12(水) | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.6% | 0.3% | 0.6% |
| 8/12(水) | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 1.0% | 0.7% | 0.6% |
| 8/12(水) | 23:30 | 米 | Crude Oil Inventories | -4.5M | -3.4M | -7.4M |
| 8/13(木) | 00:00 | 米 | FOMC Kaplan 発言 | — | — | — |
| 8/13(木) | 02:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 0.68|2.4 | — | 0.65|2.6 |
| 8/13(木) | 03:00 | 米 | Federal Budget Balance | -63.0B | -138.3B | -864.1B |
| 8/13(木) | 15:00 | 欧 | German Final CPI m/m | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| 8/13(木) | 15:00 | 欧 | German WPI m/m | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| 8/13(木) | 21:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 963K | 1120K | 1186K |
| 8/13(木) | 21:30 | 米 | Import Prices m/m | 0.7% | 0.6% | 1.4% |
| 8/13(木) | 23:30 | 米 | Natural Gas Storage | 58B | 51B | 33B |
| 8/14(金) | 02:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 1.41|2.1 | — | 1.33|2.5 |
| 8/14(金) | 15:45 | 欧 | French Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 8/14(金) | 18:00 | 欧 | Flash Employment Change q/q | -2.8% | -2.2% | -0.2% |
| 8/14(金) | 18:00 | 欧 | GDP速報値(前期比) | -12.1% | -12.1% | -12.1% |
| 8/14(金) | 18:00 | 欧 | 貿易収支 | 17.1B | 18.0B | 8.0B |
| 8/14(金) | 21:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | 1.9% | 1.3% | 7.3% |
| 8/14(金) | 21:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | 1.2% | 2.0% | 7.5% |
| 8/14(金) | 21:30 | 米 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 7.3% | 1.5% | -2.5% |
| 8/14(金) | 21:30 | 米 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 12.2% | 6.5% | 4.8% |
| 8/14(金) | 22:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 70.6% | 70.3% | 68.6% |
| 8/14(金) | 22:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | 3.0% | 3.1% | 5.4% |
| 8/14(金) | 23:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(速報) | 72.8 | 72.0 | 73.2 |
| 8/14(金) | 23:00 | 米 | Business Inventories m/m | -1.1% | -1.1% | -2.3% |
| 8/14(金) | 23:00 | 米 | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.0% | — | 3.1% |
発言・声明の一次資料
この週は1件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 8/11(火) | 米連邦準備制度 | policy | 連邦準備制度理事会、地方債流動性ファシリティの価格設定の見直しを発表 Federal Reserve Board announces revised pricing for its Municipal Liquidity Facility |
| 8/13(木) | 米連邦準備制度 | 講演 | デジタル通貨に関する最新の動向 An Update on Digital Currencies |
この週の文言の強さ
中央銀行の言い回しには慣例的な段階がある。同じ「対応する」でも「注視している(closely monitoring)」と「ためらわない(will not hesitate)」では、市場が受け取るコミットメントの強さが違う。ここでは原文にある表現をそのまま拾って、段階と和訳を並べている。要約や意図の推測はしていない。
| 段階 | 原文の表現 | 意味 | その表現を含む一文 |
|---|---|---|---|
| 3 / 5 | as needed | 必要であれば 条件付きの行動示唆・強い関与 |
The research project will explore the use of existing and new technologies as needed. |
この週の総括
2020年8月10日(月)〜8月14日(金)のEUR/USDは、1.17886→1.18414の上昇(+52.8pips)で終えた。週間高値 1.18641 は 8/13(木) 23:00 JST、週間安値 1.17110 は 8/12(水) 13:00 JST。日別では 8/10(月) が -51.5pips と最も動き、8/12(水) が 106pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 304.9pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 文言の強さ: 原文にある決まった言い回しを辞書で拾い、5段階の目安と和訳を付けたもの。段階は慣例的な読み方を整理したもので、相場への影響を予測するものではない。本文が PDF などで取得できなかった資料には表現の抽出をしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2020-08-10の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






