EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.09493→1.08678(-81.5pips・週間値幅115pips)で下落した。
- 最も動いた日は 8/14(月) の -44.2pips、最も値幅が出た日は 8/14(月) の 85.3pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 38.3pips・東京 112pips・ロンドン 146.1pips・ニューヨーク 271.6pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で30件。
この週のEUR/USD|2023年8月14日(月)〜8月18日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.09493 |
| 週間高値 | 1.09600(8/14(月) 17:00 JST) |
| 週間安値 | 1.08450(8/18(金) 21:00 JST) |
| 週終値 | 1.08678 |
| 騰落 | -81.5pips |
| 週間値幅 | 115pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14(月) | 1.09493 | 1.09600 | 1.08747 | 1.09051 | -44.2pips | 85.3pips |
| 8/15(火) | 1.09051 | 1.09524 | 1.08969 | 1.09013 | -3.8pips | 55.5pips |
| 8/16(水) | 1.09018 | 1.09345 | 1.08714 | 1.08787 | -23.1pips | 63.1pips |
| 8/17(木) | 1.08783 | 1.09180 | 1.08563 | 1.08715 | -6.8pips | 61.7pips |
| 8/18(金) | 1.08714 | 1.08938 | 1.08450 | 1.08678 | -3.6pips | 48.8pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 38.3pips |
| 東京 | 112pips |
| ロンドン | 146.1pips |
| ニューヨーク | 271.6pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14(月) | 15:00 | 欧 | German WPI m/m | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| 8/14(月) | 22:45 | 米 | Cleveland Fed Inflation Expectations | 4.3% | — | 5.0% |
| 8/15(火) | 18:00 | 欧 | 独 ZEW景況感指数 | -12.3 | -15.0 | -14.7 |
| 8/15(火) | 18:00 | 欧 | ZEW Economic Sentiment | -5.5 | -12.0 | -12.2 |
| 8/15(火) | 21:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | 1.0% | 0.4% | 0.2% |
| 8/15(火) | 21:30 | 米 | NY連銀製造業景況指数 | -19.0 | -0.9 | 1.1 |
| 8/15(火) | 21:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | 0.7% | 0.4% | 0.2% |
| 8/15(火) | 21:30 | 米 | Import Prices m/m | 0.4% | 0.2% | -0.2% |
| 8/15(火) | 23:00 | 米 | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 8/15(火) | 23:00 | 米 | NAHB Housing Market Index | 50 | 56 | 56 |
| 8/16(水) | 00:00 | 米 | FOMC カシュカリ 発言 | — | — | — |
| 8/16(水) | 05:00 | 米 | TIC Long-Term Purchases | 195.9B | 50.0B | 25.8B |
| 8/16(水) | 05:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 8/16(水) | 18:00 | 欧 | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.4% | 0.6% |
| 8/16(水) | 18:00 | 欧 | GDP速報値(前期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 8/16(水) | 18:00 | 欧 | 鉱工業生産(前月比) | 0.5% | -0.1% | 0.2% |
| 8/16(水) | 18:36 | 欧 | German 30-y Bond Auction | 2.68|2.2 | — | 2.40|2.0 |
| 8/16(水) | 21:30 | 米 | 建設許可件数 | 1.44M | 1.47M | 1.44M |
| 8/16(水) | 21:30 | 米 | 住宅着工件数 | 1.45M | 1.45M | 1.43M |
| 8/16(水) | 22:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | 1.0% | 0.3% | -0.5% |
| 8/16(水) | 22:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 79.3% | 79.1% | 78.9% |
| 8/16(水) | 23:30 | 米 | Crude Oil Inventories | -6.0M | -2.4M | 5.9M |
| 8/17(木) | 03:00 | 米 | FOMC議事要旨 | — | — | — |
| 8/17(木) | 18:00 | 欧 | 貿易収支 | 12.5B | 3.8B | -0.9B |
| 8/17(木) | 21:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 239K | 240K | 248K |
| 8/17(木) | 21:30 | 米 | フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | 12.0 | -9.8 | -13.5 |
| 8/17(木) | 23:00 | 米 | CB Leading Index m/m | -0.4% | -0.4% | -0.7% |
| 8/17(木) | 23:30 | 米 | Natural Gas Storage | 35B | 35B | 29B |
| 8/18(金) | 18:00 | 欧 | Final Core CPI y/y | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| 8/18(金) | 18:00 | 欧 | HICP確報値(前年比) | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
発言・声明の一次資料
この週は1件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 8/16(水) | 米連邦準備制度 | policy | 連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨、2023年7月25日~26日 Minutes of the Federal Open Market Committee, July 25-26, 2023 |
この週の総括
2023年8月14日(月)〜8月18日(金)のEUR/USDは、1.09493→1.08678の下落(-81.5pips)で終えた。週間高値 1.09600 は 8/14(月) 17:00 JST、週間安値 1.08450 は 8/18(金) 21:00 JST。日別では 8/14(月) が -44.2pips と最も動き、8/14(月) が 85.3pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 271.6pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2023-08-14の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






