EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.15815→1.18280(+246.5pips・週間値幅255.9pips)で上昇した。
- 最も動いた日は 1/20(火) の +78.8pips、最も値幅が出た日は 1/20(火) の 136.4pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 113.5pips・東京 165.8pips・ロンドン 188.5pips・ニューヨーク 303.2pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で48件。
この週のEUR/USD|2026年1月19日(月)〜1月23日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.15815 |
| 週間高値 | 1.18336(1/24(土) 06:00 JST) |
| 週間安値 | 1.15777(1/19(月) 07:00 JST) |
| 週終値 | 1.18280 |
| 騰落 | +246.5pips |
| 週間値幅 | 255.9pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/19(月) | 1.15815 | 1.16487 | 1.15777 | 1.16452 | +63.7pips | 71pips |
| 1/20(火) | 1.16452 | 1.17688 | 1.16324 | 1.17240 | +78.8pips | 136.4pips |
| 1/21(水) | 1.17241 | 1.17430 | 1.16763 | 1.16826 | -41.5pips | 66.7pips |
| 1/22(木) | 1.16828 | 1.17563 | 1.16697 | 1.17543 | +71.5pips | 86.6pips |
| 1/23(金) | 1.17536 | 1.18336 | 1.17283 | 1.18280 | +74.4pips | 105.3pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 113.5pips |
| 東京 | 165.8pips |
| ロンドン | 188.5pips |
| ニューヨーク | 303.2pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/19(月) | 19:00 | 欧 | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| 1/19(月) | 19:00 | 欧 | HICP確報値(前年比) | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
| 1/19(月) | 19:15 | 欧 | Eurogroup Meetings | — | — | — |
| 1/20(火) | 16:00 | 欧 | German PPI m/m | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 1/20(火) | 18:00 | 欧 | Current Account | 8.6B | 20.3B | 25.7B |
| 1/20(火) | 19:00 | 欧 | 独 ZEW景況感指数 | 59.6 | 50.0 | 45.8 |
| 1/20(火) | 19:00 | 欧 | ZEW Economic Sentiment | 40.8 | 36.7 | 33.7 |
| 1/20(火) | 19:15 | 欧 | ECOFIN Meetings | — | — | — |
| 1/20(火) | 22:15 | 米 | ADP Weekly Employment Change | 8.0K | — | 11.8K |
| 1/21(水) | 01:30 | 欧 | German Buba President Nagel 発言 | — | — | — |
| 1/21(水) | 03:00 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 1/21(水) | 16:30 | 欧 | ECB総裁ラガルド 発言 | — | — | — |
| 1/21(水) | 19:34 | 欧 | German 30-y Bond Auction | 3.49|2.4 | — | 3.45|2.1 |
| 1/21(水) | 22:30 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 1/21(水) | 23:59 | 米 | Construction Spending m/m | -0.6% | — | 0.2% |
| 1/22(木) | 00:00 | 米 | Pending Home Sales m/m | -9.3% | -0.3% | 3.3% |
| 1/22(木) | 00:00 | 米 | Construction Spending m/m | 0.5% | 0.1% | -0.6% |
| 1/22(木) | 01:45 | 欧 | ECB総裁ラガルド 発言 | — | — | — |
| 1/22(木) | 03:00 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 1/22(木) | 03:30 | 欧 | German Buba President Nagel 発言 | — | — | — |
| 1/22(木) | 06:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 1/22(木) | 20:00 | 欧 | German Buba Monthly Report | — | — | — |
| 1/22(木) | 21:30 | 欧 | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | — | — |
| 1/22(木) | 22:30 | 米 | GDP確定値(前期比年率) | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| 1/22(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 200K | 209K | 198K |
| 1/22(木) | 22:30 | 米 | Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 1/22(木) | 23:59 | 米 | コアPCEデフレーター(前月比) | 0.2% | — | 0.2% |
| 1/22(木) | 23:59 | 米 | Personal Income m/m | 0.1% | — | 0.4% |
| 1/22(木) | 23:59 | 米 | Personal Spending m/m | 0.5% | — | 0.3% |
| 1/23(金) | 00:00 | 欧 | Consumer Confidence | -12 | -13 | -15 |
| 1/23(金) | 00:00 | 米 | コアPCEデフレーター(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 1/23(金) | 00:00 | 米 | Personal Income m/m | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| 1/23(金) | 00:00 | 米 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 1/23(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | -120B | -90B | -71B |
| 1/23(金) | 02:00 | 米 | Crude Oil Inventories | 3.6M | -1.0M | 3.4M |
| 1/23(金) | 17:15 | 欧 | French Flash Manufacturing PMI | 51.0 | 50.4 | 50.6 |
| 1/23(金) | 17:15 | 欧 | French Flash Services PMI | 47.9 | 50.3 | 50.2 |
| 1/23(金) | 17:30 | 欧 | 独 製造業PMI(速報) | 48.7 | 47.8 | 47.7 |
| 1/23(金) | 17:30 | 欧 | 独 サービス業PMI(速報) | 53.3 | 52.6 | 52.6 |
| 1/23(金) | 18:00 | 欧 | 製造業PMI(速報) | 49.4 | 49.1 | 49.2 |
| 1/23(金) | 18:00 | 欧 | サービス業PMI(速報) | 51.9 | 52.6 | 52.6 |
| 1/23(金) | 19:00 | 欧 | ECB総裁ラガルド 発言 | — | — | — |
| 1/23(金) | 23:45 | 米 | 製造業PMI(速報) | 51.9 | 51.9 | 51.8 |
| 1/23(金) | 23:45 | 米 | サービス業PMI(速報) | 52.5 | 52.9 | 52.9 |
| 1/24(土) | 00:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(確報) | 56.4 | 54.0 | 54.0 |
| 1/24(土) | 00:00 | 米 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.0% | — | 4.2% |
| 1/24(土) | 00:53 | 米 | CB Leading Index m/m | -0.1% | — | -0.3% |
| 1/24(土) | 00:54 | 米 | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.2% | -0.1% |
発言・声明の一次資料
この週は8件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。この週は該当する公開資料が見つからなかった(対象は米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)。
この週の総括
2026年1月19日(月)〜1月23日(金)のEUR/USDは、1.15815→1.18280の上昇(+246.5pips)で終えた。週間高値 1.18336 は 1/24(土) 06:00 JST、週間安値 1.15777 は 1/19(月) 07:00 JST。日別では 1/20(火) が +78.8pips と最も動き、1/20(火) が 136.4pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 303.2pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2026-01-19の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






