EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.18106→1.18655(+54.9pips・週間値幅118.8pips)で上昇した。
- 最も動いた日は 2/9(月) の +102.7pips、最も値幅が出た日は 2/9(月) の 116.9pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 130.5pips・東京 149.2pips・ロンドン 141.5pips・ニューヨーク 229.2pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で46件。
この週のEUR/USD|2026年2月9日(月)〜2月13日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.18106 |
| 週間高値 | 1.19285(2/10(火) 23:00 JST) |
| 週間安値 | 1.18097(2/9(月) 08:00 JST) |
| 週終値 | 1.18655 |
| 騰落 | +54.9pips |
| 週間値幅 | 118.8pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9(月) | 1.18106 | 1.19266 | 1.18097 | 1.19133 | +102.7pips | 116.9pips |
| 2/10(火) | 1.19133 | 1.19285 | 1.18866 | 1.18947 | -18.6pips | 41.9pips |
| 2/11(水) | 1.18939 | 1.19272 | 1.18331 | 1.18715 | -22.4pips | 94.1pips |
| 2/12(木) | 1.18715 | 1.18899 | 1.18522 | 1.18704 | -1.1pips | 37.7pips |
| 2/13(金) | 1.18704 | 1.18846 | 1.18469 | 1.18655 | -4.9pips | 37.7pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 130.5pips |
| 東京 | 149.2pips |
| ロンドン | 141.5pips |
| ニューヨーク | 229.2pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9(月) | 18:30 | 欧 | Sentix Investor Confidence | 4.2 | -0.2 | -1.8 |
| 2/10(火) | 01:00 | 欧 | German Buba President Nagel 発言 | — | — | — |
| 2/10(火) | 02:00 | 欧 | ECB総裁ラガルド 発言 | — | — | — |
| 2/10(火) | 03:30 | 米 | FOMC ウォラー 発言 | — | — | — |
| 2/10(火) | 04:30 | 米 | FOMC Miran 発言 | — | — | — |
| 2/10(火) | 05:15 | 米 | FOMC ボスティック 発言 | — | — | — |
| 2/10(火) | 07:00 | 米 | FOMC Miran 発言 | — | — | — |
| 2/10(火) | 20:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 99.3 | 99.8 | 99.5 |
| 2/10(火) | 22:13 | 米 | ADP Weekly Employment Change | 3.8K | — | 7.8K |
| 2/10(火) | 22:14 | 米 | ADP Weekly Employment Change | 5.0K | — | 3.8K |
| 2/10(火) | 22:15 | 米 | ADP Weekly Employment Change | 6.5K | — | 5.0K |
| 2/10(火) | 22:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | 0.0% | 0.3% | 0.5% |
| 2/10(火) | 22:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | 0.0% | 0.4% | 0.6% |
| 2/10(火) | 22:30 | 米 | Employment Cost Index q/q | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
| 2/10(火) | 22:30 | 米 | Import Prices m/m | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 2/11(水) | 00:00 | 米 | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 2/11(水) | 02:00 | 米 | FOMC ハマック 発言 | — | — | — |
| 2/11(水) | 03:00 | 米 | FOMC ローガン 発言 | — | — | — |
| 2/11(水) | 06:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 2/11(水) | 18:00 | 欧 | Italian Industrial Production m/m | -0.4% | -0.6% | 1.5% |
| 2/11(水) | 19:33 | 欧 | German 30-y Bond Auction | 3.47|1.6 | — | 3.49|2.4 |
| 2/11(水) | 22:30 | 米 | 平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 2/11(水) | 22:30 | 米 | 非農業部門雇用者数 | 130K | 66K | 50K |
| 2/11(水) | 22:30 | 米 | 失業率 | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
| 2/12(木) | 00:00 | 米 | FOMC シュミッド 発言 | — | — | — |
| 2/12(木) | 00:15 | 米 | FOMC ボウマン 発言 | — | — | — |
| 2/12(木) | 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | 8.5M | -0.2M | -3.5M |
| 2/12(木) | 03:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 4.18|2.4 | — | 4.17|2.6 |
| 2/12(木) | 04:00 | 米 | Federal Budget Balance | -94.6B | -94.6B | -144.7B |
| 2/12(木) | 06:00 | 米 | FOMC ハマック 発言 | — | — | — |
| 2/12(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 227K | 222K | 231K |
| 2/13(金) | 00:00 | 米 | 中古住宅販売件数 | 3.91M | 4.16M | 4.35M |
| 2/13(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | -249B | -256B | -360B |
| 2/13(金) | 02:40 | 米 | Mortgage Delinquencies | 4.26% | — | 3.99% |
| 2/13(金) | 03:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 4.75|2.7 | — | 4.83|2.4 |
| 2/13(金) | 05:30 | 欧 | German Buba President Nagel 発言 | — | — | — |
| 2/13(金) | 09:00 | 米 | FOMC ローガン 発言 | — | — | — |
| 2/13(金) | 09:05 | 米 | FOMC Miran 発言 | — | — | — |
| 2/13(金) | 16:00 | 欧 | German WPI m/m | 0.9% | 0.1% | -0.2% |
| 2/13(金) | 19:00 | 欧 | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 2/13(金) | 19:00 | 欧 | GDP速報値(前期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2/13(金) | 19:00 | 欧 | 貿易収支 | 11.6B | 11.8B | 10.7B |
| 2/13(金) | 22:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 2/13(金) | 22:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| 2/13(金) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 2/13(金) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 2.4% | 2.5% | 2.7% |
発言・声明の一次資料
この週は14件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。この週は該当する公開資料が見つからなかった(対象は米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)。
この週の総括
2026年2月9日(月)〜2月13日(金)のEUR/USDは、1.18106→1.18655の上昇(+54.9pips)で終えた。週間高値 1.19285 は 2/10(火) 23:00 JST、週間安値 1.18097 は 2/9(月) 08:00 JST。日別では 2/9(月) が +102.7pips と最も動き、2/9(月) が 116.9pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 229.2pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2026-02-09の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






