GBP/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- GBP/JPYは週を通して 156.323→156.216(-10.7pips・週間値幅198.5pips)で下落した。
- 最も動いた日は 2/16(水) の +39.4pips、最も値幅が出た日は 2/14(月) の 155.6pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 205.1pips・東京 292.4pips・ロンドン 371.8pips・ニューヨーク 282.5pips で、ロンドンが最も大きい。
- GBP・JPY 関連の発表は週で19件。
この週のGBP/JPY|2022年2月14日(月)〜2月18日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 156.323 |
| 週間高値 | 157.287(2/18(金) 17:00 JST) |
| 週間安値 | 155.302(2/14(月) 17:00 JST) |
| 週終値 | 156.216 |
| 騰落 | -10.7pips |
| 週間値幅 | 198.5pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14(月) | 156.323 | 156.858 | 155.302 | 156.311 | -1.2pips | 155.6pips |
| 2/15(火) | 156.209 | 156.824 | 155.962 | 156.441 | +23.2pips | 86.2pips |
| 2/16(水) | 156.445 | 157.111 | 156.346 | 156.839 | +39.4pips | 76.5pips |
| 2/17(木) | 156.748 | 156.992 | 156.044 | 156.460 | -28.8pips | 94.8pips |
| 2/18(金) | 156.456 | 157.287 | 156.211 | 156.216 | -24pips | 107.6pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 205.1pips |
| 東京 | 292.4pips |
| ロンドン | 371.8pips |
| ニューヨーク | 282.5pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(GBP・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15(火) | 08:50 | 日 | GDPデフレーター(前年比) | -1.3% | -1.3% | -1.1% |
| 2/15(火) | 08:50 | 日 | GDP速報値(前期比) | 1.3% | 1.5% | -0.8% |
| 2/15(火) | 13:30 | 日 | Revised Industrial Production m/m | -1.0% | -1.0% | -1.0% |
| 2/15(火) | 16:00 | 英 | 平均賃金(3か月・前年比) | 4.3% | 3.8% | 4.2% |
| 2/15(火) | 16:00 | 英 | 失業保険申請件数 | -31.9K | -36.2K | -43.3K |
| 2/15(火) | 16:00 | 英 | 失業率 | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| 2/15(火) | 19:08 | 英 | 10-y Bond Auction | 1.60|2.5 | — | 0.92|2.2 |
| 2/15(火) | 23:30 | 英 | CB Leading Index m/m | 0.0% | — | 0.2% |
| 2/16(水) | 13:30 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 2/16(水) | 16:00 | 英 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 5.5% | 5.4% | 5.4% |
| 2/16(水) | 16:00 | 英 | コアCPI(前年比) | 4.4% | 4.3% | 4.2% |
| 2/16(水) | 16:00 | 英 | PPI Input m/m | 0.9% | 1.0% | -0.2% |
| 2/16(水) | 16:00 | 英 | PPI Output m/m | 1.2% | 0.6% | 0.3% |
| 2/16(水) | 16:00 | 英 | RPI y/y | 7.8% | 7.4% | 7.5% |
| 2/16(水) | 18:30 | 英 | HPI y/y | 10.8% | 9.3% | 10.0% |
| 2/17(木) | 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 3.6% | -2.0% | 3.4% |
| 2/17(木) | 08:50 | 日 | 貿易収支 | -0.93T | -0.40T | -0.44T |
| 2/18(金) | 08:30 | 日 | 全国コアCPI(前年比) | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 2/18(金) | 16:00 | 英 | 小売売上高(前月比) | 1.9% | 1.1% | -3.7% |
発言・声明の一次資料
中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 2/14(月) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | 決済システムに関する覚書 Payment systems memorandum of understanding |
この週の総括
2022年2月14日(月)〜2月18日(金)のGBP/JPYは、156.323→156.216の下落(-10.7pips)で終えた。週間高値 157.287 は 2/18(金) 17:00 JST、週間安値 155.302 は 2/14(月) 17:00 JST。日別では 2/16(水) が +39.4pips と最も動き、2/14(月) が 155.6pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではロンドンが 371.8pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2022-02-14の週)。GBP・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






