GBP/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- GBP/JPYは週を通して 165.419→163.183(-223.6pips・週間値幅488.6pips)で下落した。
- 最も動いた日は 9/12(月) の +140.1pips、最も値幅が出た日は 9/12(月) の 190.1pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 194.6pips・東京 458.8pips・ロンドン 453.8pips・ニューヨーク 452pips で、東京が最も大きい。
- GBP・JPY 関連の発表は週で26件。
この週のGBP/JPY|2022年9月12日(月)〜9月16日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 165.419 |
| 週間高値 | 167.617(9/13(火) 21:00 JST) |
| 週間安値 | 162.731(9/16(金) 17:00 JST) |
| 週終値 | 163.183 |
| 騰落 | -223.6pips |
| 週間値幅 | 488.6pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12(月) | 165.419 | 167.033 | 165.132 | 166.820 | +140.1pips | 190.1pips |
| 9/13(火) | 166.813 | 167.617 | 166.002 | 166.124 | -68.9pips | 161.5pips |
| 9/14(水) | 166.105 | 166.501 | 164.747 | 165.192 | -91.3pips | 175.4pips |
| 9/15(木) | 165.068 | 165.724 | 164.466 | 164.548 | -52pips | 125.8pips |
| 9/16(金) | 164.520 | 164.578 | 162.731 | 163.183 | -133.7pips | 184.7pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 194.6pips |
| 東京 | 458.8pips |
| ロンドン | 453.8pips |
| ニューヨーク | 452pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(GBP・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12(月) | 14:58 | 日 | Prelim Machine Tool Orders y/y | 10.7% | — | 5.5% |
| 9/12(月) | 15:00 | 英 | GDP(前月比) | 0.2% | 0.3% | -0.6% |
| 9/12(月) | 15:00 | 英 | Construction Output m/m | -0.8% | 0.4% | -1.4% |
| 9/12(月) | 15:00 | 英 | Goods Trade Balance | -19.4B | -22.2B | -22.8B |
| 9/12(月) | 15:00 | 英 | Index of Services 3m/3m | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
| 9/12(月) | 15:00 | 英 | 鉱工業生産(前月比) | -0.3% | 0.4% | -0.9% |
| 9/12(月) | 15:00 | 英 | Manufacturing Production m/m | 0.1% | 0.3% | -1.6% |
| 9/12(月) | 19:22 | 英 | NIESR GDP Estimate | -0.3% | — | 0.0% |
| 9/13(火) | 08:50 | 日 | BSI Manufacturing Index | 1.7 | -8.1 | -9.9 |
| 9/13(火) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 9.0% | 8.9% | 8.6% |
| 9/13(火) | 15:00 | 英 | 平均賃金(3か月・前年比) | 5.5% | 5.4% | 5.1% |
| 9/13(火) | 15:00 | 英 | 失業保険申請件数 | 6.3K | -13.2K | -10.5K |
| 9/13(火) | 15:00 | 英 | 失業率 | 3.6% | 3.8% | 3.8% |
| 9/14(水) | 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 5.3% | -0.6% | 0.9% |
| 9/14(水) | 13:30 | 日 | Revised Industrial Production m/m | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
| 9/14(水) | 15:00 | 英 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 9.9% | 10.0% | 10.1% |
| 9/14(水) | 15:00 | 英 | コアCPI(前年比) | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| 9/14(水) | 15:00 | 英 | PPI Input m/m | -1.2% | 0.2% | 0.1% |
| 9/14(水) | 15:00 | 英 | PPI Output m/m | -0.1% | 1.0% | 1.6% |
| 9/14(水) | 15:00 | 英 | RPI y/y | 12.3% | 12.3% | 12.3% |
| 9/14(水) | 17:30 | 英 | HPI y/y | 15.5% | 7.9% | 7.8% |
| 9/14(水) | 22:30 | 英 | CB Leading Index m/m | -0.7% | — | -0.6% |
| 9/15(木) | 08:50 | 日 | 貿易収支 | -2.37T | -2.08T | -2.13T |
| 9/15(木) | 13:30 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | -0.6% | -0.1% | -0.2% |
| 9/15(木) | 17:30 | 英 | Consumer Inflation Expectations | 4.9% | — | 4.6% |
| 9/16(金) | 15:00 | 英 | 小売売上高(前月比) | -1.6% | -0.5% | 0.3% |
この週の総括
2022年9月12日(月)〜9月16日(金)のGBP/JPYは、165.419→163.183の下落(-223.6pips)で終えた。週間高値 167.617 は 9/13(火) 21:00 JST、週間安値 162.731 は 9/16(金) 17:00 JST。日別では 9/12(月) が +140.1pips と最も動き、9/12(月) が 190.1pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計では東京が 458.8pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2022-09-12の週)。GBP・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






