USD/JPY の1日を、東京・ロンドン・ニューヨークのセッション別に分けて記録する。前日06:00から当日06:00(日本時間)までの5分足288本。
- USD/JPYは 103.171 で始まり 102.498 で終えた(-67.3pips・値幅95.4pips)。
- 最も値幅が出たのは東京で 52pips(-46.9pips)。
- 高値 103.396 は 06:40 JST(早朝)、安値 102.442 は 16:45 JST(ロンドン)。
- 5分足1本での最大変動は 10pips、15:15 JST。
- USD・JPY 関連の発表は15件(結果が出たもの15件)。
この日のUSD/JPY|2016年7月1日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 始値 | 103.171 |
| 高値 | 103.396(06:40 JST・早朝) |
| 安値 | 102.442(16:45 JST・ロンドン) |
| 終値 | 102.498 |
| 騰落 | -67.3pips |
| 値幅 | 95.4pips |
| 前営業日終値との差 | +0.4pips |
| 5分足1本の最大変動 | 10pips(15:15 JST) |
セッション別の値動き(日本時間)
| セッション | 本数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 24 | 103.171 | 103.396 | 103.125 | 103.181 | +1pips | 27.1pips |
| 東京 | 90 | 103.182 | 103.193 | 102.673 | 102.713 | -46.9pips | 52pips |
| ロンドン | 66 | 102.712 | 102.787 | 102.442 | 102.630 | -8.2pips | 34.5pips |
| ニューヨーク | 108 | 102.632 | 102.726 | 102.449 | 102.498 | -13.4pips | 27.7pips |
早朝=前日のNYクローズから東京オープンまでの薄商い/東京=東証の立会時間に合わせた 08:00〜15:30/ロンドン=欧州勢が参入する時間帯/ニューヨーク=米国勢の時間帯。日をまたいで翌朝まで。ロンドンとニューヨークの開始時刻は各国の夏時間で前後する。
この日の経済指標(USD・JPY・日本時間)
| 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 日 | Household Spending y/y | -1.1% | -1.3% | -0.4% |
| 08:30 | 日 | 東京都区部コアCPI(前年比) | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| 08:30 | 日 | 全国コアCPI(前年比) | -0.4% | -0.4% | -0.3% |
| 08:30 | 日 | 失業率 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08:50 | 日 | 日銀短観 大企業製造業DI | 6 | 4 | 6 |
| 08:50 | 日 | 日銀短観 大企業非製造業DI | 19 | 19 | 22 |
| 11:00 | 日 | Final Manufacturing PMI | 48.1 | 47.9 | 47.8 |
| 14:00 | 日 | BOJ Core CPI y/y | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| 14:00 | 日 | Consumer Confidence | 41.8 | 41.1 | 40.9 |
| 22:45 | 米 | Final Manufacturing PMI | 51.3 | 51.4 | 51.4 |
| 23:00 | 米 | ISM製造業景況指数 | 53.2 | 51.3 | 51.3 |
| 23:00 | 米 | Construction Spending m/m | -0.8% | 0.6% | -1.8% |
| 23:00 | 米 | ISM製造業 支払価格指数 | 60.5 | 63.9 | 63.5 |
| 23:15 | 米 | Omdia Total Vehicle Sales | 16.6M | 17.2M | 17.4M |
| 00:15 | 米 | Total Vehicle Sales | 16.7M | 17.3M | 17.4M |
チャート

この日の総括
2016年7月1日(金)のUSD/JPYは、103.171→102.498の下落(-67.3pips)で、値幅は95.4pipsだった。前営業日の終値からは+0.4pipsで始まった。セッション別では早朝 27.1pips・東京 52pips・ロンドン 34.5pips・ニューヨーク 27.7pipsで、東京が最も動いた。高値 103.396・安値 102.442 は翌営業日の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2016-07-01)。USD・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






