USD/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- USD/JPYは週を通して 108.172→110.810(+263.8pips・週間値幅321.6pips)で上昇した。
- 最も動いた日は 9/11(月) の +120.7pips、最も値幅が出た日は 9/15(金) の 178.4pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 157.8pips・東京 210.3pips・ロンドン 228.9pips・ニューヨーク 387.1pips で、ニューヨークが最も大きい。
- USD・JPY 関連の発表は週で30件。
この週のUSD/JPY|2017年9月11日(月)〜9月15日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 108.172 |
| 週間高値 | 111.331(9/15(金) 19:00 JST) |
| 週間安値 | 108.115(9/11(月) 06:00 JST) |
| 週終値 | 110.810 |
| 騰落 | +263.8pips |
| 週間値幅 | 321.6pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11(月) | 108.172 | 109.504 | 108.115 | 109.379 | +120.7pips | 138.9pips |
| 9/12(火) | 109.375 | 110.252 | 109.238 | 110.152 | +77.7pips | 101.4pips |
| 9/13(水) | 110.122 | 110.688 | 109.903 | 110.482 | +36pips | 78.5pips |
| 9/14(木) | 110.466 | 111.041 | 110.059 | 110.213 | -25.3pips | 98.2pips |
| 9/15(金) | 110.221 | 111.331 | 109.547 | 110.810 | +58.9pips | 178.4pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 157.8pips |
| 東京 | 210.3pips |
| ロンドン | 228.9pips |
| ニューヨーク | 387.1pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(USD・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11(月) | 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 8.0% | 4.2% | -1.9% |
| 9/11(月) | 08:50 | 日 | M2 Money Stock y/y | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
| 9/11(月) | 13:30 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 9/11(月) | 14:58 | 日 | Prelim Machine Tool Orders y/y | 36.3% | — | 26.3% |
| 9/12(火) | 19:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 105.3 | 104.8 | 105.2 |
| 9/12(火) | 23:00 | 米 | JOLTS求人件数 | 6.17M | 5.96M | 6.16M |
| 9/13(水) | 02:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 2.18|2.3 | — | 2.25|2.2 |
| 9/13(水) | 05:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 9/13(水) | 08:50 | 日 | BSI Manufacturing Index | 9.4 | 4.8 | -2.9 |
| 9/13(水) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 2.9% | 3.0% | 2.6% |
| 9/13(水) | 21:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI・前月比) | 0.2% | 0.3% | -0.1% |
| 9/13(水) | 21:30 | 米 | コアPPI(前月比) | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 9/13(水) | 23:30 | 米 | Crude Oil Inventories | 5.9M | 4.1M | 4.6M |
| 9/14(木) | 02:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 2.79|2.2 | — | 2.82|2.3 |
| 9/14(木) | 02:59 | 米 | Federal Budget Balance | -107.7B | -118.6B | -42.9B |
| 9/14(木) | 13:32 | 日 | Revised Industrial Production m/m | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| 9/14(木) | 21:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 9/14(木) | 21:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 1.7% | 1.6% | 1.7% |
| 9/14(木) | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 9/14(木) | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 1.9% | 1.8% | 1.7% |
| 9/14(木) | 21:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 284K | 303K | 298K |
| 9/14(木) | 23:30 | 米 | Natural Gas Storage | 91B | 80B | 65B |
| 9/15(金) | 21:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| 9/15(金) | 21:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | -0.2% | 0.1% | 0.6% |
| 9/15(金) | 21:30 | 米 | NY連銀製造業景況指数 | 24.4 | 18.2 | 25.2 |
| 9/15(金) | 22:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 76.1% | 76.8% | 76.7% |
| 9/15(金) | 22:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | -0.9% | 0.1% | 0.2% |
| 9/15(金) | 23:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(速報) | 95.3 | 95.1 | 97.6 |
| 9/15(金) | 23:00 | 米 | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| 9/15(金) | 23:00 | 米 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.7% | — | 2.6% |
発言・声明の一次資料
中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 9/11(月) | 日本銀行 | policy | CP等買入れのオファー金額の変更について Changes in the Auction Amounts for Outright Purchases of CP |
| 9/11(月) | 日本銀行 | policy | 日本銀行当座預金のマクロ加算残高の算出に用いる基準比率の見直し Review of the Benchmark Ratio Used to Calculate the Macro Add-on Balance in Current Account Balances at the Bank of Japan |
この週の総括
2017年9月11日(月)〜9月15日(金)のUSD/JPYは、108.172→110.810の上昇(+263.8pips)で終えた。週間高値 111.331 は 9/15(金) 19:00 JST、週間安値 108.115 は 9/11(月) 06:00 JST。日別では 9/11(月) が +120.7pips と最も動き、9/15(金) が 178.4pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 387.1pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2017-09-11の週)。USD・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






