USD/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- USD/JPYは週を通して 109.528→110.102(+57.4pips・週間値幅78.6pips)で上昇した。
- 最も動いた日は 1/13(月) の +41.5pips、最も値幅が出た日は 1/13(月) の 44.1pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 70.3pips・東京 86.4pips・ロンドン 94.5pips・ニューヨーク 103.4pips で、ニューヨークが最も大きい。
- USD・JPY 関連の発表は週で45件。
この週のUSD/JPY|2020年1月13日(月)〜1月17日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 109.528 |
| 週間高値 | 110.290(1/17(金) 09:00 JST) |
| 週間安値 | 109.504(1/13(月) 07:00 JST) |
| 週終値 | 110.102 |
| 騰落 | +57.4pips |
| 週間値幅 | 78.6pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13(月) | 109.528 | 109.945 | 109.504 | 109.943 | +41.5pips | 44.1pips |
| 1/14(火) | 109.940 | 110.212 | 109.853 | 109.983 | +4.3pips | 35.9pips |
| 1/15(水) | 109.974 | 110.013 | 109.788 | 109.893 | -8.1pips | 22.5pips |
| 1/16(木) | 109.884 | 110.178 | 109.846 | 110.152 | +26.8pips | 33.2pips |
| 1/17(金) | 110.137 | 110.290 | 110.047 | 110.102 | -3.5pips | 24.3pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 70.3pips |
| 東京 | 86.4pips |
| ロンドン | 94.5pips |
| ニューヨーク | 103.4pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(USD・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14(火) | 04:00 | 米 | Federal Budget Balance | -13.3B | 5.0B | -208.8B |
| 1/14(火) | 07:00 | 米 | 米財務省 為替報告書 | — | — | — |
| 1/14(火) | 08:50 | 日 | Bank Lending y/y | 1.8% | 2.1% | 2.1% |
| 1/14(火) | 08:50 | 日 | Current Account | 1.79T | 1.78T | 1.73T |
| 1/14(火) | 14:00 | 日 | Economy Watchers Sentiment | 39.8 | 40.9 | 39.4 |
| 1/14(火) | 19:50 | 米 | NFIB Small Business Index | 102.7 | 104.9 | 104.7 |
| 1/14(火) | 22:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 1/14(火) | 22:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| 1/14(火) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 1/14(火) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 2.3% | 2.3% | 2.1% |
| 1/14(火) | 23:00 | 米 | FOMC ウィリアムズ 発言 | — | — | — |
| 1/15(水) | 00:00 | 米 | RCM/TIPP Economic Optimism | 57.4 | 57.3 | 57.0 |
| 1/15(水) | 06:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 1/15(水) | 08:50 | 日 | M2 Money Stock y/y | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
| 1/15(水) | 09:30 | 日 | 日銀総裁Kuroda 発言 | — | — | — |
| 1/15(水) | 14:58 | 日 | Prelim Machine Tool Orders y/y | -33.6% | — | -37.9% |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | コアPPI(前月比) | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI・前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| 1/15(水) | 22:30 | 米 | NY連銀製造業景況指数 | 4.8 | 3.7 | 3.5 |
| 1/16(木) | 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | -2.5M | 0.4M | 1.2M |
| 1/16(木) | 01:00 | 米 | FOMC ハーカー 発言 | — | — | — |
| 1/16(木) | 02:00 | 米 | FOMC Kaplan 発言 | — | — | — |
| 1/16(木) | 04:00 | 米 | ベージュブック | — | — | — |
| 1/16(木) | 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 18.0% | 3.1% | -6.0% |
| 1/16(木) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 0.9% | 0.9% | 0.1% |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | 0.7% | 0.5% | 0.1% |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | 17.0 | 3.7 | 0.3 |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | Import Prices m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 1/16(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 204K | 217K | 214K |
| 1/17(金) | 00:00 | 米 | FOMC ボウマン 発言 | — | — | — |
| 1/17(金) | 00:00 | 米 | Business Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | 0.2% |
| 1/17(金) | 00:00 | 米 | NAHB Housing Market Index | 75 | 74 | 76 |
| 1/17(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | -109B | -91B | -44B |
| 1/17(金) | 06:00 | 米 | TIC Long-Term Purchases | 22.9B | 34.5B | 32.5B |
| 1/17(金) | 13:30 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | 1.3% | 1.0% | -4.6% |
| 1/17(金) | 22:30 | 米 | 建設許可件数 | 1.42M | 1.47M | 1.48M |
| 1/17(金) | 22:30 | 米 | 住宅着工件数 | 1.61M | 1.38M | 1.37M |
| 1/17(金) | 23:00 | 米 | FOMC ハーカー 発言 | — | — | — |
| 1/17(金) | 23:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 77.0% | 77.0% | 77.3% |
| 1/17(金) | 23:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | -0.3% | 0.0% | 1.1% |
| 1/18(土) | 00:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(速報) | 99.1 | 99.3 | 99.2 |
| 1/18(土) | 00:00 | 米 | JOLTS求人件数 | 6.80M | 7.24M | 7.27M |
| 1/18(土) | 00:00 | 米 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.5% | — | 2.4% |
| 1/18(土) | 02:45 | 米 | FOMC Quarles 発言 | — | — | — |
発言・声明の一次資料
この週は7件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 1/16(木) | 米連邦準備制度 | 講演 | 住宅市場の見通し The Outlook for Housing |
| 1/17(金) | 米連邦準備制度 | 講演 | 自発性と秩序:銀行監督における透明性、説明責任、公平性 Spontaneity and Order: Transparency, Accountability, and Fairness in Bank Supervision |
この週の文言の強さ
中央銀行の言い回しには慣例的な段階がある。同じ「対応する」でも「注視している(closely monitoring)」と「ためらわない(will not hesitate)」では、市場が受け取るコミットメントの強さが違う。ここでは原文にある表現をそのまま拾って、段階と和訳を並べている。要約や意図の推測はしていない。
| 段階 | 原文の表現 | 意味 | その表現を含む一文 |
|---|---|---|---|
| 3 / 5 | as required | 必要であれば 条件付きの行動示唆・強い関与 |
The Board already invites comments on its regulations, as required under the APA, and regularly invites comment on some supervisory guidance and statements of policy. |
| 2 / 5 | vigilance | 警戒を怠らない 監視・警戒・引き締め寄り |
This project will require some effort of course, as well as vigilance to keep the interpretations up to date, but I believe that the end result will be well worth it. |
| 1 / 5 | gradually | 段階的に・慎重な歩調で 姿勢の説明・中立 |
Inflation has been muted and is expected to rise gradually to the FOMC’s 2 percent objective. |
この週の総括
2020年1月13日(月)〜1月17日(金)のUSD/JPYは、109.528→110.102の上昇(+57.4pips)で終えた。週間高値 110.290 は 1/17(金) 09:00 JST、週間安値 109.504 は 1/13(月) 07:00 JST。日別では 1/13(月) が +41.5pips と最も動き、1/13(月) が 44.1pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 103.4pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 文言の強さ: 原文にある決まった言い回しを辞書で拾い、5段階の目安と和訳を付けたもの。段階は慣例的な読み方を整理したもので、相場への影響を予測するものではない。本文が PDF などで取得できなかった資料には表現の抽出をしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2020-01-13の週)。USD・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






