GBP/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- GBP/JPYは週を通して 237.350→232.770(-458pips・週間値幅643pips)で下落した。
- 最も動いた日は 2/15(木) の -435pips、最も値幅が出た日は 2/15(木) の 463pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 478pips・東京 465pips・ロンドン 724pips・ニューヨーク 524pips で、ロンドンが最も大きい。
- GBP・JPY 関連の発表は週で21件。
この週のGBP/JPY|2007年2月12日(月)〜2月16日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 237.350 |
| 週間高値 | 238.640(2/12(月) 07:00 JST) |
| 週間安値 | 232.210(2/16(金) 22:00 JST) |
| 週終値 | 232.770 |
| 騰落 | -458pips |
| 週間値幅 | 643pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12(月) | 237.350 | 238.640 | 236.720 | 237.490 | +14pips | 192pips |
| 2/13(火) | 237.480 | 237.560 | 235.490 | 235.960 | -152pips | 207pips |
| 2/14(水) | 235.970 | 237.270 | 235.710 | 237.150 | +118pips | 156pips |
| 2/15(木) | 237.110 | 237.200 | 232.570 | 232.760 | -435pips | 463pips |
| 2/16(金) | 232.750 | 233.550 | 232.210 | 232.770 | +2pips | 134pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 478pips |
| 東京 | 465pips |
| ロンドン | 724pips |
| ニューヨーク | 524pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(GBP・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12(月) | 18:30 | 英 | PPI Input m/m | -2.0% | -0.8% | 0.1% |
| 2/12(月) | 18:30 | 英 | ONS HPI y/y | 9.9% | 9.4% | 8.9% |
| 2/12(月) | 18:30 | 英 | PPI Output m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 2/13(火) | 00:30 | 英 | CB Leading Index m/m | 0.1% | — | 0.1% |
| 2/13(火) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 2.2% | 2.4% | 2.5% |
| 2/13(火) | 14:00 | 日 | Consumer Confidence | 48.1 | 48.8 | 45.9 |
| 2/13(火) | 18:30 | 英 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 2.7% | 2.9% | 3.0% |
| 2/13(火) | 18:30 | 英 | コアCPI(前年比) | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
| 2/13(火) | 18:30 | 英 | RPI y/y | 4.2% | 4.5% | 4.4% |
| 2/14(水) | 08:50 | 日 | Current Account | 1.87T | 2.01T | 1.95T |
| 2/14(水) | 13:30 | 日 | Revised Industrial Production m/m | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
| 2/14(水) | 18:30 | 英 | 失業保険申請件数 | -13.5K | -5.0K | -5.5K |
| 2/14(水) | 18:30 | 英 | 平均賃金(3か月・前年比) | 4.0% | 4.1% | 4.1% |
| 2/14(水) | 18:30 | 英 | 失業率 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| 2/14(水) | 19:30 | 英 | BOE総裁King 発言 | — | — | — |
| 2/14(水) | 19:30 | 英 | BOE Monetary Policy Report | — | — | — |
| 2/15(木) | 08:50 | 日 | GDP速報値(前期比) | 1.2% | 0.9% | 0.2% |
| 2/15(木) | 08:50 | 日 | GDPデフレーター(前年比) | -0.5% | -0.5% | -0.7% |
| 2/15(木) | 09:01 | 英 | RICS House Price Balance | 28% | 34% | 37% |
| 2/15(木) | 18:30 | 英 | 小売売上高(前月比) | -1.8% | 0.2% | 1.1% |
| 2/16(金) | 08:50 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | -0.4% | -0.1% | -0.3% |
発言・声明の一次資料
この週は1件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 2/12(月) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | ターゲット・ツー・ポイント・ゼロ ― 英国経済:学生への挑戦 Target Two Point Zero – The UK Economy: The Challenge for Students |
この週の総括
2007年2月12日(月)〜2月16日(金)のGBP/JPYは、237.350→232.770の下落(-458pips)で終えた。週間高値 238.640 は 2/12(月) 07:00 JST、週間安値 232.210 は 2/16(金) 22:00 JST。日別では 2/15(木) が -435pips と最も動き、2/15(木) が 463pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではロンドンが 724pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2007-02-12の週)。GBP・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






