EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.02918→1.04913(+199.5pips・週間値幅230.1pips)で上昇した。
- 最も動いた日は 2/13(木) の +80.8pips、最も値幅が出た日は 2/12(水) の 113pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 120pips・東京 139.7pips・ロンドン 167.2pips・ニューヨーク 337pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で47件。
この週のEUR/USD|2025年2月10日(月)〜2月14日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.02918 |
| 週間高値 | 1.05140(2/14(金) 23:00 JST) |
| 週間安値 | 1.02839(2/10(月) 07:00 JST) |
| 週終値 | 1.04913 |
| 騰落 | +199.5pips |
| 週間値幅 | 230.1pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10(月) | 1.02918 | 1.03363 | 1.02839 | 1.03062 | +14.4pips | 52.4pips |
| 2/11(火) | 1.03061 | 1.03813 | 1.02919 | 1.03609 | +54.8pips | 89.4pips |
| 2/12(水) | 1.03603 | 1.04298 | 1.03168 | 1.03821 | +21.8pips | 113pips |
| 2/13(木) | 1.03818 | 1.04668 | 1.03727 | 1.04626 | +80.8pips | 94.1pips |
| 2/14(金) | 1.04625 | 1.05140 | 1.04470 | 1.04913 | +28.8pips | 67pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 120pips |
| 東京 | 139.7pips |
| ロンドン | 167.2pips |
| ニューヨーク | 337pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10(月) | 18:30 | 欧 | Sentix Investor Confidence | -12.7 | -16.4 | -17.7 |
| 2/10(月) | 23:45 | 米 | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.2% | — | 3.8% |
| 2/11(火) | 01:15 | 欧 | ECB総裁ラガルド 発言 | — | — | — |
| 2/11(火) | 06:30 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 2/11(火) | 20:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 102.8 | 104.6 | 105.1 |
| 2/11(火) | 22:50 | 米 | FOMC ハマック 発言 | — | — | — |
| 2/12(水) | 00:00 | 米 | Fed Chairman Powell Testifies | — | — | — |
| 2/12(水) | 05:30 | 米 | FOMC ボウマン 発言 | — | — | — |
| 2/12(水) | 05:30 | 米 | FOMC ウィリアムズ 発言 | — | — | — |
| 2/12(水) | 05:40 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 2/12(水) | 06:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 2/12(水) | 17:30 | 欧 | Greek Presidential Elections | — | — | — |
| 2/12(水) | 18:00 | 欧 | Italian Industrial Production m/m | -3.1% | -0.1% | 0.3% |
| 2/12(水) | 19:37 | 欧 | German 30-y Bond Auction | 2.70|2.5 | — | 2.84|2.8 |
| 2/12(水) | 22:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 2/12(水) | 22:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 3.3% | 3.1% | 3.2% |
| 2/12(水) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| 2/12(水) | 22:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 3.0% | 2.9% | 2.9% |
| 2/13(木) | 00:00 | 米 | Fed Chairman Powell Testifies | — | — | — |
| 2/13(木) | 00:30 | 米 | Crude Oil Inventories | 4.1M | 2.4M | 8.7M |
| 2/13(木) | 02:00 | 欧 | German Buba President Nagel 発言 | — | — | — |
| 2/13(木) | 02:00 | 米 | FOMC ボスティック 発言 | — | — | — |
| 2/13(木) | 03:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 4.63|2.5 | — | 4.68|2.5 |
| 2/13(木) | 04:00 | 米 | Federal Budget Balance | -128.6B | -88.1B | -86.7B |
| 2/13(木) | 05:48 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 2/13(木) | 07:05 | 米 | FOMC ウォラー 発言 | — | — | — |
| 2/13(木) | 16:00 | 欧 | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 2/13(木) | 18:00 | 欧 | ECB Economic Bulletin | — | — | — |
| 2/13(木) | 19:00 | 欧 | 鉱工業生産(前月比) | -1.1% | -0.6% | 0.2% |
| 2/13(木) | 22:30 | 米 | コアPPI(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| 2/13(木) | 22:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI・前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 2/13(木) | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 213K | 217K | 219K |
| 2/14(金) | 00:30 | 米 | Natural Gas Storage | -100B | -90B | -174B |
| 2/14(金) | 02:00 | 欧 | German Buba President Nagel 発言 | — | — | — |
| 2/14(金) | 03:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 4.75|2.3 | — | 4.91|2.5 |
| 2/14(金) | 03:36 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 2/14(金) | 16:00 | 欧 | German WPI m/m | 0.9% | 0.2% | 0.1% |
| 2/14(金) | 19:00 | 欧 | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 2/14(金) | 19:00 | 欧 | GDP速報値(前期比) | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2/14(金) | 22:30 | 米 | 小売売上高(自動車除く・前月比) | -0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 2/14(金) | 22:30 | 米 | 小売売上高(前月比) | -0.9% | -0.2% | 0.4% |
| 2/14(金) | 22:30 | 米 | Import Prices m/m | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| 2/14(金) | 23:15 | 米 | Capacity Utilization Rate | 77.8% | 77.7% | 77.6% |
| 2/14(金) | 23:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.9% |
| 2/15(土) | 00:00 | 米 | Business Inventories m/m | -0.2% | 0.0% | 0.1% |
| 2/15(土) | 04:08 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 2/15(土) | 05:00 | 米 | FOMC ローガン 発言 | — | — | — |
発言・声明の一次資料
この週は16件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 2/11(火) | 米連邦準備制度 | 講演 | 2025年およびその先の銀行規制 Bank Regulation in 2025 and Beyond |
| 2/11(火) | 米連邦準備制度 | 議会証言 | 半期金融政策報告(議会向け) Semiannual Monetary Policy Report to the Congress |
| 2/12(水) | 米連邦準備制度 | 講演 | 成熟するステーブルコイン市場に関する考察 Reflections on a Maturing Stablecoin Market |
この週の文言の強さ
中央銀行の言い回しには慣例的な段階がある。同じ「対応する」でも「注視している(closely monitoring)」と「ためらわない(will not hesitate)」では、市場が受け取るコミットメントの強さが違う。ここでは原文にある表現をそのまま拾って、段階と和訳を並べている。要約や意図の推測はしていない。
| 段階 | 原文の表現 | 意味 | その表現を含む一文 |
|---|---|---|---|
| 1 / 5 | well anchored | (期待が)しっかり固定されている 姿勢の説明・中立 |
Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. |
| 1 / 5 | policy stance was appropriate | 適切な政策運営 姿勢の説明・中立 |
That recalibration of our policy stance was appropriate in light of the progress on inflation and the cooling in the labor market. |
この週の総括
2025年2月10日(月)〜2月14日(金)のEUR/USDは、1.02918→1.04913の上昇(+199.5pips)で終えた。週間高値 1.05140 は 2/14(金) 23:00 JST、週間安値 1.02839 は 2/10(月) 07:00 JST。日別では 2/13(木) が +80.8pips と最も動き、2/12(水) が 113pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 337pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 文言の強さ: 原文にある決まった言い回しを辞書で拾い、5段階の目安と和訳を付けたもの。段階は慣例的な読み方を整理したもので、相場への影響を予測するものではない。本文が PDF などで取得できなかった資料には表現の抽出をしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2025-02-10の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






