EUR/USD の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- EUR/USDは週を通して 1.15468→1.14161(-130.7pips・週間値幅256.4pips)で下落した。
- 最も動いた日は 3/13(金) の -94.7pips、最も値幅が出た日は 3/9(月) の 130.4pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 224.5pips・東京 230.3pips・ロンドン 232.7pips・ニューヨーク 323.6pips で、ニューヨークが最も大きい。
- EUR・USD 関連の発表は週で47件。
この週のEUR/USD|2026年3月9日(月)〜3月13日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 1.15468 |
| 週間高値 | 1.16672(3/11(水) 01:00 JST) |
| 週間安値 | 1.14108(3/14(土) 04:00 JST) |
| 週終値 | 1.14161 |
| 騰落 | -130.7pips |
| 週間値幅 | 256.4pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9(月) | 1.15468 | 1.16373 | 1.15069 | 1.16365 | +89.7pips | 130.4pips |
| 3/10(火) | 1.16367 | 1.16672 | 1.16051 | 1.16108 | -25.9pips | 62.1pips |
| 3/11(水) | 1.16108 | 1.16453 | 1.15607 | 1.15736 | -37.2pips | 84.6pips |
| 3/12(木) | 1.15736 | 1.15738 | 1.15096 | 1.15108 | -62.8pips | 64.2pips |
| 3/13(金) | 1.15108 | 1.15296 | 1.14108 | 1.14161 | -94.7pips | 118.8pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 224.5pips |
| 東京 | 230.3pips |
| ロンドン | 232.7pips |
| ニューヨーク | 323.6pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9(月) | 16:00 | 欧 | German Factory Orders m/m | -11.1% | -4.2% | 7.8% |
| 3/9(月) | 16:00 | 欧 | German Industrial Production m/m | -0.5% | 1.0% | -1.9% |
| 3/9(月) | 18:30 | 欧 | Sentix Investor Confidence | -3.1 | -3.1 | 4.2 |
| 3/9(月) | 19:15 | 欧 | Eurogroup Meetings | — | — | — |
| 3/10(火) | 06:30 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 3/10(火) | 16:00 | 欧 | German Trade Balance | 21.2B | 15.4B | 17.1B |
| 3/10(火) | 16:45 | 欧 | French Trade Balance | -1.8B | -5.2B | -4.8B |
| 3/10(火) | 18:15 | 欧 | ECOFIN Meetings | — | — | — |
| 3/10(火) | 19:00 | 米 | NFIB Small Business Index | 98.8 | 99.6 | 99.3 |
| 3/10(火) | 21:14 | 米 | ADP Weekly Employment Change | 15.5K | — | 12.8K |
| 3/10(火) | 21:15 | 米 | ADP Weekly Employment Change | 15.5K | — | 15.5K |
| 3/10(火) | 23:00 | 米 | 中古住宅販売件数 | 4.09M | 3.89M | 3.91M |
| 3/11(水) | 05:30 | 米 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 3/11(水) | 16:00 | 欧 | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 3/11(水) | 19:33 | 欧 | German 10-y Bond Auction | 2.89|1.2 | — | 2.73|1.5 |
| 3/11(水) | 21:30 | 米 | コアCPI(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 3/11(水) | 21:30 | 米 | コアCPI(前年比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 3/11(水) | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 3/11(水) | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI・前年比) | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 3/11(水) | 21:30 | 米 | FOMC ボウマン 発言 | — | — | — |
| 3/11(水) | 23:30 | 米 | Crude Oil Inventories | 3.8M | 2.8M | 3.5M |
| 3/12(木) | 02:01 | 米 | 10-y Bond Auction | 4.22|2.4 | — | 4.18|2.4 |
| 3/12(木) | 03:00 | 米 | Federal Budget Balance | -307.5B | -304.4B | -94.6B |
| 3/12(木) | 05:25 | 米 | President Trump 発言 | — | — | — |
| 3/12(木) | 18:00 | 欧 | Italian Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 6.1% | 6.1% |
| 3/12(木) | 21:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 213K | 214K | 213K |
| 3/12(木) | 21:30 | 米 | 建設許可件数 | 1.38M | 1.42M | 1.45M |
| 3/12(木) | 21:30 | 米 | Goods Trade Balance | -80.8B | — | -98.5B |
| 3/12(木) | 21:30 | 米 | 住宅着工件数 | 1.49M | 1.34M | 1.40M |
| 3/12(木) | 21:30 | 米 | 貿易収支 | -54.5B | -66.6B | -70.3B |
| 3/12(木) | 23:30 | 米 | Natural Gas Storage | -38B | -42B | -132B |
| 3/13(金) | 00:00 | 米 | FOMC ボウマン 発言 | — | — | — |
| 3/13(金) | 02:01 | 米 | 30-y Bond Auction | 4.87|2.5 | — | 4.75|2.7 |
| 3/13(金) | 16:00 | 欧 | German WPI m/m | 0.6% | 0.3% | 0.9% |
| 3/13(金) | 16:45 | 欧 | French Final CPI m/m | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
| 3/13(金) | 18:00 | 欧 | Italian Industrial Production m/m | -0.6% | 0.4% | -0.4% |
| 3/13(金) | 19:00 | 欧 | 鉱工業生産(前月比) | -1.5% | 0.6% | -1.4% |
| 3/13(金) | 21:30 | 米 | コアPCEデフレーター(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 3/13(金) | 21:30 | 米 | GDP改定値(前期比年率) | 0.7% | 1.4% | 1.4% |
| 3/13(金) | 21:30 | 米 | コア耐久財受注(前月比) | 0.4% | 0.5% | 0.9% |
| 3/13(金) | 21:30 | 米 | 耐久財受注(前月比) | 0.0% | 1.1% | -1.4% |
| 3/13(金) | 21:30 | 米 | Prelim GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.6% | 3.6% |
| 3/13(金) | 21:30 | 米 | Personal Income m/m | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| 3/13(金) | 21:30 | 米 | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 3/13(金) | 23:00 | 米 | JOLTS求人件数 | 6.95M | 6.76M | 6.54M |
| 3/13(金) | 23:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(速報) | 55.5 | 55.0 | 57.3 |
| 3/13(金) | 23:00 | 米 | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.4% | — | 3.5% |
発言・声明の一次資料
この週は4件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 3/12(木) | 米連邦準備制度 | 講演 | 実体経済のための資本規制 Capital Rules for the Real Economy |
この週の総括
2026年3月9日(月)〜3月13日(金)のEUR/USDは、1.15468→1.14161の下落(-130.7pips)で終えた。週間高値 1.16672 は 3/11(水) 01:00 JST、週間安値 1.14108 は 3/14(土) 04:00 JST。日別では 3/13(金) が -94.7pips と最も動き、3/9(月) が 130.4pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではニューヨークが 323.6pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2026-03-09の週)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






