EUR/USD の1日を、東京・ロンドン・ニューヨークのセッション別に分けて記録する。前日06:00から当日06:00(日本時間)までの5分足288本。
- EUR/USDは 1.04980 で始まり 1.05409 で終えた(+42.9pips・値幅101.7pips)。
- 最も値幅が出たのはニューヨークで 69pips(-3.5pips)。
- 高値 1.05928 は 17:40 JST(ロンドン)、安値 1.04911 は 07:50 JST(早朝)。
- 5分足1本での最大変動は 15.6pips、23:40 JST。
- EUR・USD 関連の発表は21件(結果が出たもの21件)。
この日のEUR/USD|2022年4月29日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 始値 | 1.04980 |
| 高値 | 1.05928(17:40 JST・ロンドン) |
| 安値 | 1.04911(07:50 JST・早朝) |
| 終値 | 1.05409 |
| 騰落 | +42.9pips |
| 値幅 | 101.7pips |
| 前営業日終値との差 | -0.1pips |
| 5分足1本の最大変動 | 15.6pips(23:40 JST) |
セッション別の値動き(日本時間)
| セッション | 本数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 24 | 1.04980 | 1.05015 | 1.04911 | 1.04968 | -1.2pips | 10.4pips |
| 東京 | 90 | 1.04964 | 1.05487 | 1.04947 | 1.05461 | +49.7pips | 54pips |
| ロンドン | 66 | 1.05458 | 1.05928 | 1.05358 | 1.05445 | -1.3pips | 57pips |
| ニューヨーク | 108 | 1.05444 | 1.05786 | 1.05096 | 1.05409 | -3.5pips | 69pips |
早朝=前日のNYクローズから東京オープンまでの薄商い/東京=東証の立会時間に合わせた 08:00〜15:30/ロンドン=欧州勢が参入する時間帯/ニューヨーク=米国勢の時間帯。日をまたいで翌朝まで。ロンドンとニューヨークの開始時刻は各国の夏時間で前後する。
この日の経済指標(EUR・USD・日本時間)
| 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 欧 | French Consumer Spending m/m | -1.3% | -0.3% | 0.8% |
| 14:30 | 欧 | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.3% | 0.7% |
| 15:00 | 欧 | German Import Prices m/m | 5.7% | 3.5% | 1.3% |
| 15:45 | 欧 | French Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% | 1.4% |
| 16:00 | 欧 | Spanish Flash GDP q/q | 0.3% | 0.6% | 2.0% |
| 17:00 | 欧 | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.2% | -0.7% |
| 17:00 | 欧 | M3 Money Supply y/y | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| 17:00 | 欧 | Italian Prelim GDP q/q | -0.2% | -0.2% | 0.6% |
| 17:00 | 欧 | Private Loans y/y | 4.5% | 4.5% | 4.4% |
| 18:00 | 欧 | HICP速報値(前年比) | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 18:00 | 欧 | コアHICP速報値(前年比) | 3.5% | 3.2% | 3.0% |
| 18:00 | 欧 | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.4% | 1.2% |
| 18:00 | 欧 | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 18:10 | 欧 | Italian 10-y Bond Auction | 2.78|1.3 | — | 2.14|1.3 |
| 21:30 | 米 | コアPCEデフレーター(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 21:30 | 米 | Employment Cost Index q/q | 1.4% | 1.1% | 1.0% |
| 21:30 | 米 | Personal Income m/m | 0.5% | 0.4% | 0.5% |
| 21:30 | 米 | Personal Spending m/m | 1.1% | 0.7% | 0.2% |
| 22:45 | 米 | Chicago PMI | 56.4 | 62.1 | 62.9 |
| 23:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感(確報) | 65.2 | 65.8 | 65.7 |
| 23:00 | 米 | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% | — | 5.4% |
チャート

この日の総括
2022年4月29日(金)のEUR/USDは、1.04980→1.05409の上昇(+42.9pips)で、値幅は101.7pipsだった。前営業日の終値からは-0.1pipsで始まった。セッション別では早朝 10.4pips・東京 54pips・ロンドン 57pips・ニューヨーク 69pipsで、ニューヨークが最も動いた。高値 1.05928・安値 1.04911 は翌営業日の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(夏時間 GMT+3)。
- 経済指標: Forex Factory(2022-04-29)。EUR・USD に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






