GBP/JPY の1週間を、日別の5分足チャート5枚と週間の1時間足チャート1枚で記録する。月曜から金曜クローズまで(日本時間)。
- GBP/JPYは週を通して 143.040→142.612(-42.8pips・週間値幅276pips)で下落した。
- 最も動いた日は 12/12(水) の +151.7pips、最も値幅が出た日は 12/10(月) の 251.6pips。
- 5営業日の値幅を時間帯で足すと 早朝 228.9pips・東京 212pips・ロンドン 505.1pips・ニューヨーク 495.6pips で、ロンドンが最も大きい。
- GBP・JPY 関連の発表は週で30件。
この週のGBP/JPY|2018年12月10日(月)〜12月14日(金)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 週初値 | 143.040 |
| 週間高値 | 143.930(12/14(金) 05:00 JST) |
| 週間安値 | 141.170(12/11(火) 01:00 JST) |
| 週終値 | 142.612 |
| 騰落 | -42.8pips |
| 週間値幅 | 276pips |
週間チャート(1時間足)

日別の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(月) | 143.040 | 143.686 | 141.170 | 142.291 | -74.9pips | 251.6pips |
| 12/11(火) | 142.294 | 142.933 | 141.501 | 141.501 | -79.3pips | 143.2pips |
| 12/12(水) | 141.507 | 143.443 | 141.485 | 143.024 | +151.7pips | 195.8pips |
| 12/13(木) | 143.024 | 143.930 | 142.742 | 143.660 | +63.6pips | 118.8pips |
| 12/14(金) | 143.634 | 143.854 | 142.376 | 142.612 | -102.2pips | 147.8pips |
時間帯別の値幅(5営業日の合計)
| セッション | 値幅の合計 |
|---|---|
| 早朝 | 228.9pips |
| 東京 | 212pips |
| ロンドン | 505.1pips |
| ニューヨーク | 495.6pips |
日別チャート(5分足)





この週の経済指標(GBP・JPY・日本時間)
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(月) | 08:50 | 日 | Bank Lending y/y | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 12/10(月) | 08:50 | 日 | Current Account | 1.21T | 1.29T | 1.33T |
| 12/10(月) | 08:50 | 日 | GDP確定値(前期比年率) | -0.6% | -0.5% | -0.3% |
| 12/10(月) | 08:53 | 日 | Final GDP Price Index y/y | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 12/10(月) | 14:02 | 日 | Economy Watchers Sentiment | 51.0 | 49.5 | 49.5 |
| 12/10(月) | 15:30 | 英 | MPC Cunliffe 発言 | — | — | — |
| 12/10(月) | 18:30 | 英 | GDP(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 12/10(月) | 18:30 | 英 | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | 0.2% |
| 12/10(月) | 18:30 | 英 | Construction Output m/m | -0.2% | -0.4% | 1.7% |
| 12/10(月) | 18:30 | 英 | Goods Trade Balance | -11.9B | -10.5B | -9.7B |
| 12/10(月) | 18:30 | 英 | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 12/10(月) | 18:30 | 英 | 鉱工業生産(前月比) | -0.6% | -0.4% | 0.0% |
| 12/10(月) | 22:24 | 英 | NIESR GDP Estimate | 0.3% | — | 0.4% |
| 12/11(火) | 00:30 | 英 | Prime Minister May 発言 | — | — | — |
| 12/11(火) | 08:50 | 日 | BSI Manufacturing Index | 5.5 | 4.3 | 6.5 |
| 12/11(火) | 08:50 | 日 | M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.6% | 2.7% |
| 12/11(火) | 12:35 | 日 | 30-y Bond Auction | 0.79|3.8 | — | 0.87|4.0 |
| 12/11(火) | 14:58 | 日 | Prelim Machine Tool Orders y/y | -16.8% | — | -1.1% |
| 12/11(火) | 18:30 | 英 | 平均賃金(3か月・前年比) | 3.3% | 3.0% | 3.0% |
| 12/11(火) | 18:30 | 英 | 失業率 | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| 12/11(火) | 18:30 | 英 | 失業保険申請件数 | 21.9K | 13.2K | 20.2K |
| 12/12(水) | 08:50 | 日 | Core Machinery Orders m/m | 7.6% | 10.2% | -18.3% |
| 12/12(水) | 08:50 | 日 | PPI y/y | 2.3% | 2.4% | 2.9% |
| 12/12(水) | 13:30 | 日 | Tertiary Industry Activity m/m | 1.9% | 0.9% | -1.1% |
| 12/13(木) | 09:01 | 英 | RICS House Price Balance | -11% | -10% | -10% |
| 12/14(金) | 08:50 | 日 | 日銀短観 大企業製造業DI | 19 | 18 | 19 |
| 12/14(金) | 08:50 | 日 | 日銀短観 大企業非製造業DI | 24 | 21 | 22 |
| 12/14(金) | 09:30 | 日 | 製造業PMI(速報) | 52.4 | 52.3 | 51.8 |
| 12/14(金) | 13:30 | 日 | Revised Industrial Production m/m | 2.9% | 2.8% | 2.9% |
| 12/14(金) | 23:30 | 英 | CB Leading Index m/m | -0.4% | — | -0.4% |
発言・声明の一次資料
この週は2件の発言予定がカレンダーに入っている。カレンダーには発言の中身が無いため、中央銀行が公開している原文を挙げる。
| 日付 | 発表元 | 種別 | 題名(原文へのリンク) |
|---|---|---|---|
| 12/10(月) | 日本銀行 | policy | 日本銀行当座預金のマクロ加算残高の算出に用いる基準比率の見直し Review of the Benchmark Ratio Used to Calculate the Macro Add-on Balance in Current Account Balances at the Bank of Japan |
| 12/14(金) | イングランド銀行 | 声明・ニュース | ドン・ロバート氏、イングランド銀行理事会を退任へ Don Robert to step down from Bank of England’s Court of Directors |
この週の総括
2018年12月10日(月)〜12月14日(金)のGBP/JPYは、143.040→142.612の下落(-42.8pips)で終えた。週間高値 143.930 は 12/14(金) 05:00 JST、週間安値 141.170 は 12/11(火) 01:00 JST。日別では 12/12(水) が +151.7pips と最も動き、12/10(月) が 251.6pips と最も値幅が出た。時間帯別の値幅合計ではロンドンが 505.1pips で最大だった。週間高値・安値は翌週の最初の節目になる。
データについて
- 価格・チャート: HistData.com の1分足を5分足・1時間足に集計したもの。特定の業者の実約定レートではなく、当時の提示レートとは差がある。
- 発言・声明: ForexFactory のカレンダーには発言の予定時刻しか無く、内容は含まれない。本文で挙げている題名とリンクは各中央銀行(米連邦準備制度・欧州中央銀行・日本銀行・イングランド銀行)が公開している原文で、同じ日に公開されたものを日付で突き合わせている。要約はしていない。
- 時刻: 記事内はすべて日本時間(JST)。元データはサーバー時刻(冬時間 GMT+2)。
- 経済指標: Forex Factory(2018-12-10の週)。GBP・JPY に関係するものだけを載せている。
本記事は価格データと発表データから自動生成した相場の記録で、投資助言ではない。指標と値動きの関係は時刻の前後関係を示しているだけで、因果を主張するものではない。数値はミッドプライスの分足に基づく参考値で、取引口座の提示レートとは差がある。






